網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得澳元 |
| 銀行 | 取得澳元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 5.6031 | 5.5831 | 5.7131 | 5.5481 | 16/09/2026 17:30 |
| 華僑 | 5.6081 | 5.5726 | -- | -- | 17/09/2026 06:10 |
| 富邦 | 5.6119 | 5.5759 | 5.6404 | 5.5474 | 16/09/2026 18:00 |
| 東亞 | 5.6180 | 5.5670 | 5.6580 | 5.5310 | 16/09/2026 08:48 |
| 創興 | 5.6181 | 5.5686 | 5.6278 | 5.5589 | 16/09/2026 18:00 |
| 大新 | 5.6182 | 5.5691 | -- | -- | 16/09/2026 21:33 |
| 建行 | 5.6199 | 5.5571 | 5.6393 | 5.5278 | 16/09/2026 21:29 |
| 上商 | 5.6255 | 5.5575 | 5.6330 | 5.5460 | 16/09/2026 21:57 |
| 恒生 | 5.6280 | 5.5500 | 5.6500 | 5.4940 | 16/09/2026 22:06 |
| 中信 | 5.6300 | 5.5547 | -- | -- | 16/09/2026 21:45 |
| 滙豐 | 5.6306 | 5.5524 | 5.6666 | 5.5210 | 16/09/2026 21:44 |
| 中銀 | 5.6325 | 5.5540 | -- | -- | 16/09/2026 22:05 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。