網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 6.1701 | 6.1401 | 6.2551 | 6.1301 | 21/04/2026 17:30 |
| 東亞 | 6.1740 | 6.1360 | 6.1980 | 6.1090 | 21/04/2026 09:04 |
| 富邦 | 6.1767 | 6.1357 | 6.1972 | 6.1152 | 21/04/2026 18:00 |
| 創興 | 6.1769 | 6.1345 | 6.2130 | 6.0984 | 21/04/2026 17:45 |
| 招商永隆 | 6.1780 | 6.1400 | 6.1890 | 6.1290 | 21/04/2026 17:55 |
| 大新 | 6.1786 | 6.1330 | -- | -- | 21/04/2026 17:48 |
| 恒生 | 6.1790 | 6.1350 | 6.1920 | 6.0960 | 21/04/2026 18:06 |
| 建行 | 6.1810 | 6.1225 | 6.1972 | 6.1018 | 21/04/2026 17:29 |
| 華僑 | 6.1810 | 6.1317 | -- | -- | 22/04/2026 02:15 |
| 中銀 | 6.1820 | 6.1345 | -- | -- | 21/04/2026 18:05 |
| 中信 | 6.1854 | 6.1266 | -- | -- | 21/04/2026 17:45 |
| 滙豐 | 6.1996 | 6.1124 | 6.2455 | 6.0665 | 21/04/2026 17:43 |
| 上商 | 6.2110 | 6.1030 | 6.2300 | 6.0890 | 21/04/2026 17:55 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。