網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
| 銀行 | 取得瑞郎 |
客戶賣出
港元
| 銀行 | 取得瑞郎 |
按可檢視更多數據
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 建行 | 9.6295 | 9.5209 | 9.6669 | 9.4822 | 16/09/2026 23:29 |
| 上商 | 9.5605 | 9.4550 | 9.6480 | 9.4820 | 17/09/2026 08:13 |
| 滙豐 | 9.5707 | 9.4389 | 9.6299 | 9.3797 | 17/09/2026 08:29 |
| 富邦 | 9.6027 | 9.5607 | 9.6297 | 9.5337 | 16/09/2026 18:00 |
| 恒生 | 9.5670 | 9.4410 | 9.6200 | 9.3770 | 17/09/2026 08:36 |
| 東亞 | 9.5970 | 9.5620 | 9.6190 | 9.5340 | 16/09/2026 09:00 |
| 華僑 | 9.5275 | 9.4788 | -- | -- | 17/09/2026 16:45 |
| 中信 | 9.5605 | 9.4503 | -- | -- | 17/09/2026 08:15 |
| 中銀 | 9.5640 | 9.4455 | -- | -- | 17/09/2026 08:45 |
| 大新 | 9.6045 | 9.4980 | -- | -- | 17/09/2026 02:14 |
| 創興 | 9.6170 | 9.5310 | -- | -- | 16/09/2026 18:00 |
瑞士重要經濟數據
經濟數據日誌- 8月3.10%合乎預期07/09/2026 15:00
- 第二季1.90%高於預期03/09/2026 15:00
- 8月0.80%高於預期03/09/2026 14:30
- 8月57.10高於預期01/09/2026 15:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
5.5640
+0.0043
+0.078%
0.2349
+0.0002
+0.066%
0.7963
+0.0004
+0.055%
更新:17/09/2026 08:45
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。

















