網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
| 銀行 | 取得歐元 |
客戶賣出
港元
| 銀行 | 取得歐元 |
按可檢視更多數據
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 恒生 | 9.2630 | 9.1610 | 9.3150 | 9.0850 | 21/04/2026 20:26 |
| 滙豐 | 9.2783 | 9.1401 | 9.3311 | 9.0858 | 21/04/2026 20:28 |
| 建行 | 9.2647 | 9.1634 | 9.3030 | 9.1247 | 21/04/2026 19:59 |
| 創興 | 9.2519 | 9.1663 | 9.2805 | 9.1377 | 21/04/2026 18:00 |
| 東亞 | 9.2540 | 9.1680 | 9.2890 | 9.1410 | 21/04/2026 09:02 |
| 富邦 | 9.2326 | 9.1850 | 9.2628 | 9.1548 | 21/04/2026 18:00 |
| 大眾 | 9.2282 | 9.1922 | 9.3602 | 9.1602 | 21/04/2026 17:30 |
| 招商永隆 | 9.2400 | 9.1830 | 9.2500 | 9.1700 | 21/04/2026 20:25 |
| 上商 | 9.2705 | 9.1520 | 9.2820 | 9.1790 | 21/04/2026 20:25 |
| 交行 | 9.1277 | 9.0311 | -- | -- | 21/04/2026 20:35 |
| 華僑 | 9.2427 | 9.1776 | -- | -- | 22/04/2026 04:35 |
| 大新 | 9.2481 | 9.1796 | -- | -- | 21/04/2026 20:04 |
| 中信 | 9.2721 | 9.1561 | -- | -- | 21/04/2026 20:15 |
| 中銀 | 9.2785 | 9.1505 | -- | -- | 21/04/2026 20:25 |
歐元區重要經濟數據
經濟數據日誌- 3月2.60%合乎預期16/04/2026 17:00
- 2月6.20%高於預期01/04/2026 17:00
-
2.15%( 0.00%)合乎預期19/03/2026 21:15 - 第四季0.20%低於預期06/03/2026 18:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
24.8976
+0.0026
+0.010%
7.8305
+0.0006
+0.008%
4.6239
+0.0002
+0.004%
更新:21/04/2026 20:35
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。


















