網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 恒生 | 10.5660 | 10.4250 | 10.6940 | 10.2970 | 17/09/2026 08:36 |
| 滙豐 | 10.5800 | 10.4140 | 10.6910 | 10.3030 | 17/09/2026 08:29 |
| 建行 | 10.5983 | 10.4914 | 10.6361 | 10.4410 | 16/09/2026 23:29 |
| 上商 | 10.5550 | 10.4450 | 10.6800 | 10.4600 | 17/09/2026 08:13 |
| 東亞 | 10.6170 | 10.5140 | 10.6920 | 10.4620 | 16/09/2026 09:04 |
| 創興 | 10.6107 | 10.5218 | 10.6674 | 10.4651 | 16/09/2026 18:00 |
| 大眾 | 10.5861 | 10.5501 | 10.7681 | 10.4981 | 16/09/2026 17:30 |
| 富邦 | 10.6134 | 10.5214 | 10.6344 | 10.5004 | 16/09/2026 18:00 |
| 華僑 | 10.5270 | 10.4631 | -- | -- | 17/09/2026 16:45 |
| 中信 | 10.5537 | 10.4491 | -- | -- | 17/09/2026 08:15 |
| 大新 | 10.5631 | 10.4813 | -- | -- | 17/09/2026 02:14 |
| 中銀 | 10.5710 | 10.4205 | -- | -- | 17/09/2026 08:45 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。