網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 滙豐 | 4.5962 | 4.5143 | 4.6250 | 4.4895 | 17/06/2026 20:28 |
| 恒生 | 4.5940 | 4.5170 | 4.6370 | 4.4910 | 17/06/2026 20:31 |
| 中銀 | 4.5935 | 4.5185 | -- | -- | 17/06/2026 20:25 |
| 中信 | 4.5927 | 4.5116 | -- | -- | 17/06/2026 20:15 |
| 上商 | 4.5875 | 4.5225 | 4.6510 | 4.5230 | 17/06/2026 20:25 |
| 創興 | 4.5820 | 4.5318 | 4.6037 | 4.5101 | 17/06/2026 18:00 |
| 大新 | 4.5765 | 4.5265 | -- | -- | 17/06/2026 20:03 |
| 東亞 | 4.5760 | 4.5440 | 4.6170 | 4.5070 | 17/06/2026 09:04 |
| 建行 | 4.5755 | 4.5176 | 4.5881 | 4.4955 | 17/06/2026 19:59 |
| 富邦 | 4.5755 | 4.5395 | 4.6030 | 4.5120 | 17/06/2026 18:00 |
| 招商永隆 | 4.5750 | 4.5380 | 4.6160 | 4.5160 | 17/06/2026 20:26 |
| 華僑 | 4.5723 | 4.5378 | -- | -- | 18/06/2026 04:40 |
| 大眾 | 4.5677 | 4.5477 | 4.6877 | 4.5127 | 17/06/2026 17:30 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。