26,163.24
-324.24
(-1.22%)
26,192
+31
(+0.12%)
高水29
8,801.78
-141.76
(-1.59%)
4,963.94
-97.56
(-1.93%)
2,283.03億
4,106.26
+21.18
(+0.518%)
4,799.63
+31.63
(+0.663%)
15,177.29
+195.15
(+1.303%)
2,795.50
+23.62
(+0.85%)
78,407.7200
+2,071.5800
(2.714%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

15
五月
灣仔伊利沙伯體育館|鄭國江舉行作品展《詞名一生紀念群星演唱會2026》 灣仔伊利沙伯體育館|鄭國江舉行作品展《詞名一生紀念群星演唱會2026》
灣仔伊利沙伯體育館|鄭國江舉行作品展《詞名一生紀念群星演唱會2026》
推介度:
15/05/2026 - 17/05/2026
24
五月
九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展
九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度:
24/05/2025 - 24/05/2028

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
22/04/20263月即將公佈 0.70%
25/03/20262月 0.40% 0.50% (低於預期)
18/02/20261月 -0.50% -0.40% (低於預期)
21/01/202612月 0.70% 0.60% (高於預期)
17/12/202511月 -0.40% 0.00% (低於預期)
19/11/202510月 0.30% 0.30% (合乎預期)
22/10/20259月 -0.40% -0.20% (低於預期)
17/09/20258月 0.40% 0.40% (合乎預期)
20/08/20257月 0.40% 0.10% (高於預期)
16/07/20256月 0.40% 0.30% (高於預期)
18/06/20255月 0.20% 0.20% (合乎預期)
21/05/20254月 1.70% 1.40% (高於預期)
16/04/20253月 0.30% 0.40% (低於預期)
26/03/20252月 0.60% 0.70% (低於預期)
19/02/20251月 -0.10% 0.00% (低於預期)
15/01/202512月 0.30% 0.70% (低於預期)
18/12/202411月 0.10% 0.20% (低於預期)
20/11/202410月 0.50% 0.50% (合乎預期)
16/10/20249月 -0.30% 0.10% (低於預期)
18/09/20248月 0.60% 0.50% (高於預期)
14/08/20247月 0.10% 0.10% (合乎預期)
17/07/20246月 0.20% 0.20% (合乎預期)
19/06/20245月 0.40% 0.50% (低於預期)
22/05/20244月 0.50% 0.50% (合乎預期)
17/04/20243月 0.50% 0.40% (高於預期)
20/03/20242月 0.80% 0.70% (高於預期)
14/02/20241月 -0.30% -0.10% (低於預期)
17/01/202412月 0.50% 0.40% (高於預期)
20/12/202311月 -0.10% 0.20% (低於預期)
15/11/202310月 -0.20% 0.10% (低於預期)
18/10/20239月 0.50% 0.50% (合乎預期)
20/09/20238月 0.60% 0.90% (低於預期)
16/08/20237月 -0.60% -0.60% (合乎預期)
19/07/20236月 0.30% 0.50% (低於預期)
21/06/20235月 0.70% 0.50% (高於預期)
24/05/20234月 1.50% 1.20% (高於預期)
19/04/20233月 0.70% 0.50% (高於預期)
22/03/20232月 1.20% 0.60% (高於預期)
15/02/20231月 0.00% -0.20% (高於預期)
18/01/202312月 0.60% 0.70% (低於預期)
14/12/202211月 0.60% 0.50% (高於預期)
16/11/202210月 2.50% 1.90% (高於預期)
19/10/20229月 0.70% 0.50% (高於預期)
14/09/20228月 0.60% 0.60% (合乎預期)
17/08/20227月 0.90% 0.60% (高於預期)
20/07/20226月 0.90% 0.80% (高於預期)
22/06/20225月 0.70% 0.50% (高於預期)
18/05/20224月 3.40% 3.40% (合乎預期)
13/04/20223月 1.00% 0.90% (高於預期)
23/03/20222月 0.80% 0.80% (合乎預期)
16/02/20221月 0.00% -0.40% (高於預期)
19/01/202212月 1.10% 0.60% (高於預期)
15/12/202111月 0.70% 0.30% (高於預期)
17/11/202110月 1.10% 0.80% (高於預期)
20/10/20219月 0.40% 0.20% (高於預期)
15/09/20218月 0.60% 0.50% (高於預期)
18/08/20217月 0.50% 0.30% (高於預期)
14/07/20216月 0.70% 0.30% (高於預期)
16/06/20215月 0.30% 0.30% (合乎預期)
19/05/20214月 1.40% 0.80% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
22/04/2026 22:00
前值
-16.30
市場預測
-17.20
即將公佈
23/04/2026 00:00
前值
0.00%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.30%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.61%
更新:21/04/2026 16:15
1,478.4400
-7.3600
-0.495%
6.8250
-0.0069
-0.101%
159.2460
-0.1270
-0.080%
更新:22/04/2026 21:25
4,746.5500
+8.8800
+0.187%
77.8812
+0.5852
+0.757%
更新:22/04/2026 21:25
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處