24,312.16
-181.79
(-0.74%)
24,368
+105
(+0.43%)
高水56
8,144.03
-96.02
(-1.17%)
4,669.07
+10.42
(+0.22%)
2,704.12億
4,108.08
+16.19
(+0.396%)
4,931.39
+47.16
(+0.966%)
15,880.95
+205.70
(+1.312%)
2,872.72
+11.11
(+0.39%)
65,329.9800
-345.0400
(-0.525%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
五月
尖沙咀海港城|利志達個人畫展《二度刺秦宇宙》@海港城 尖沙咀海港城|利志達個人畫展《二度刺秦宇宙》@海港城
尖沙咀海港城|利志達個人畫展《二度刺秦宇宙》@海港城
推介度:
27/05/2026 - 21/06/2026
23
五月
旺角創興廣場 INCUBASE Arena|《Lines of EVANGELION》新世紀福音戰士展:線 旺角創興廣場 INCUBASE Arena|《Lines of EVANGELION》新世紀福音戰士展:線
旺角創興廣場 INCUBASE Arena|《Lines of EVANGELION》新世紀福音戰士...
推介度:
23/05/2026 - 12/07/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
18/06/2026即將公佈 14.25%--
30/04/2026 14.50% 14.50% (合乎預期) -0.25%
19/03/2026 14.75% 14.75% (合乎預期) -0.25%
29/01/2026 15.00% 15.00% (合乎預期) 0.00%
11/12/2025 15.00% 15.00% (合乎預期) 0.00%
06/11/2025 15.00% 15.00% (合乎預期) 0.00%
18/09/2025 15.00% 15.00% (合乎預期) 0.00%
31/07/2025 15.00% 15.00% (合乎預期) 0.00%
19/06/2025 15.00% 14.75% (高於預期) +0.25%
08/05/2025 14.75% 14.75% (合乎預期) +0.50%
20/03/2025 14.25%-- 0.00%
20/03/2025 14.25% 14.25% (合乎預期) +1.00%
30/01/2025 13.25% 13.25% (合乎預期) +1.00%
12/12/2024 12.25% 12.00% (高於預期) +1.00%
12/12/2024 12.25% 12.00% (高於預期) 0.00%
07/11/2024 11.25% 11.25% (合乎預期) +0.50%
07/11/2024 11.25% 11.25% (合乎預期) +0.50%
19/09/2024 10.75% 10.75% (合乎預期) +0.25%
01/08/2024 10.50% 10.50% (合乎預期) 0.00%
20/06/2024 10.50% 10.50% (合乎預期) 0.00%
09/05/2024 10.50% 10.50% (合乎預期) -0.25%
21/03/2024 10.75% 10.75% (合乎預期) -0.50%
01/02/2024 11.25% 11.25% (合乎預期) -0.50%
14/12/2023 11.75% 11.75% (合乎預期) -0.50%
02/11/2023 12.25% 12.25% (合乎預期) -0.50%
21/09/2023 12.75% 12.75% (合乎預期) -0.50%
03/08/2023 13.25% 13.50% (低於預期) -0.50%
22/06/2023 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
04/05/2023 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
23/03/2023 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
02/02/2023 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
08/12/2022 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
27/10/2022 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
22/09/2022 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
04/08/2022 13.75% 13.75% (合乎預期) +0.50%
16/06/2022 13.25% 13.25% (合乎預期) +0.50%
05/05/2022 12.75% 12.75% (合乎預期) +1.00%
17/03/2022 11.75% 11.75% (合乎預期) +1.00%
03/02/2022 10.75% 10.75% (合乎預期) +1.50%
09/12/2021 9.25% 9.25% (合乎預期) +1.50%
28/10/2021 7.75% 7.75% (合乎預期) +1.50%
23/09/2021 6.25% 6.25% (合乎預期) +1.00%
05/08/2021 5.25% 5.25% (合乎預期) +1.00%
17/06/2021 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.75%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/06/2026 22:00
前值
0.90%
市場預測
0.50%
即將公佈
17/06/2026 22:00
前值
1.40%
市場預測
0.90%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
3.79%
10年-3個月國債孳息率
0.64%
更新:16/06/2026 16:15
9.3832
+0.0251
+0.268%
1,514.7100
+3.7500
+0.248%
32.5430
+0.0590
+0.182%
更新:17/06/2026 21:55
4,340.5700
+9.3600
+0.216%
70.1702
+0.2720
+0.389%
更新:17/06/2026 21:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處