24,713.78
+46.54
(+0.19%)
24,572
-116
(-0.47%)
低水142
8,206.37
+1.46
(+0.02%)
4,325.45
+34.11
(+0.79%)
1,810.85億
3,891.60
+27.32
(+0.707%)
4,480.27
+30.23
(+0.679%)
13,454.74
+166.77
(+1.255%)
2,645.60
+23.99
(+0.92%)
76,128.5100
+484.0300
(0.640%)
概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
02/09/2026 2.75% 2.75% (合乎預期) +0.25%
08/07/2026 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.25%
27/05/2026 2.25% 2.25% (合乎預期) 0.00%
08/04/2026 2.25% 2.25% (合乎預期) 0.00%
18/02/2026 2.25% 2.25% (合乎預期) 0.00%
26/11/2025 2.25% 2.25% (合乎預期) -0.25%
08/10/2025 2.50% 2.75% (低於預期) -0.50%
20/08/2025 3.00% 3.00% (合乎預期) -0.25%
09/07/2025 3.25% 3.25% (合乎預期) 0.00%
28/05/2025 3.25% 3.25% (合乎預期) -0.25%
09/04/2025 3.50% 3.50% (合乎預期) -0.25%
19/02/2025 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.50%
19/02/2025 4.25% 3.75% (高於預期) 0.00%
27/11/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
27/11/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.50%
09/10/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) -0.50%
09/10/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) 0.00%
09/10/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) -0.50%
14/08/2024 5.25% 5.50% (低於預期) -0.25%
10/07/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
22/05/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
10/04/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
28/02/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
29/11/2023 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
04/10/2023 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
16/08/2023 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
12/07/2023 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
24/05/2023 5.50% 5.50% (合乎預期) +0.25%
05/04/2023 5.25% 5.00% (高於預期) +0.50%
22/02/2023 4.75% 4.75% (合乎預期) +0.50%
23/11/2022 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.75%
05/10/2022 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.50%
17/08/2022 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.50%
13/07/2022 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.50%
25/05/2022 2.00% 2.00% (合乎預期) +0.50%
13/04/2022 1.50% 1.25% (高於預期) +0.50%
23/02/2022 1.00% 1.00% (合乎預期) +0.25%
24/11/2021 0.75% 0.75% (合乎預期) +0.25%
06/10/2021 0.50% 0.50% (合乎預期) +0.25%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/09/2026 04:00
前值
USD 1,335.00億
市場預測
--
即將公佈
17/09/2026 04:00
前值
USD 1,727.00億
市場預測
--
10年國債孳息率
5.00%
3個月國債孳息率
4.11%
10年-3個月國債孳息率
0.89%
更新:15/09/2026 16:15
1,368.2000
+4.9600
+0.364%
1.3958
+0.0033
+0.239%
9.7953
+0.0162
+0.166%
更新:17/09/2026 02:05
4,328.8000
+45.7300
+1.068%
64.1722
+0.5020
+0.788%
更新:17/09/2026 02:05
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處