24,713.78
+46.54
(+0.19%)
24,543
-145
(-0.59%)
低水171
8,206.37
+1.46
(+0.02%)
4,325.45
+34.11
(+0.79%)
1,810.85億
3,891.60
+27.32
(+0.707%)
4,480.27
+30.23
(+0.679%)
13,454.74
+166.77
(+1.255%)
2,645.60
+23.99
(+0.92%)
75,655.9800
+11.5000
(0.015%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

03
九月
灣仔利東街|中秋節限定《彩燈迎月》及迷你宮燈工作坊 灣仔利東街|中秋節限定《彩燈迎月》及迷你宮燈工作坊
灣仔利東街|中秋節限定《彩燈迎月》及迷你宮燈工作坊
推介度:
03/09/2026 - 19/10/2026
04
九月
尖沙咀香港太空館|「駿馬之旅.文藝傳承」光影表演 尖沙咀香港太空館|「駿馬之旅.文藝傳承」光影表演
尖沙咀香港太空館|「駿馬之旅.文藝傳承」光影表演
推介度:
04/09/2026 - 20/09/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
17/09/2026即將公佈 3.75%--
30/07/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
18/06/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
30/04/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
19/03/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
05/02/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
18/12/2025 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
06/11/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
18/09/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
07/08/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) -0.25%
19/06/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
08/05/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
20/03/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
20/03/2025 4.50%-- 0.00%
06/02/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) -0.25%
19/12/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) 0.00%
19/12/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) 0.00%
07/11/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) -0.25%
07/11/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) -0.25%
19/09/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
01/08/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) -0.25%
20/06/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
09/05/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
21/03/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
01/02/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
02/11/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
21/09/2023 5.25% 5.50% (低於預期) 0.00%
03/08/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) +0.25%
22/06/2023 5.00% 4.75% (高於預期) +0.50%
11/05/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) +0.25%
23/03/2023 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.25%
02/02/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.50%
03/11/2022 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.75%
22/09/2022 2.25% 2.25% (合乎預期) +0.50%
04/08/2022 1.75% 1.75% (合乎預期) +0.50%
16/06/2022 1.25% 1.25% (合乎預期) +0.25%
05/05/2022 1.00% 1.00% (合乎預期) +0.25%
17/03/2022 0.75% 0.75% (合乎預期) +0.25%
03/02/2022 0.50% 0.50% (合乎預期) +0.25%
16/12/2021 0.25% 0.10% (高於預期) +0.15%
04/11/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
23/09/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/09/2026 00:00
前值
0.05%
市場預測
--
即將公佈
17/09/2026 00:00
前值
4.72%
市場預測
--
10年國債孳息率
5.00%
3個月國債孳息率
4.11%
10年-3個月國債孳息率
0.89%
更新:15/09/2026 16:15
1.3447
-0.0023
-0.173%
33.2720
-0.0280
-0.084%
6.7084
-0.0036
-0.054%
更新:16/09/2026 22:05
4,326.6400
+43.5700
+1.017%
64.2202
+0.5500
+0.864%
更新:16/09/2026 22:05
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處