25,698.49
+203.42
(+0.80%)
25,686
-9
(-0.04%)
低水12
8,547.84
+76.63
(+0.90%)
4,700.53
+18.48
(+0.39%)
2,691.19億
3,903.72
+9.30
(+0.239%)
4,592.75
+4.05
(+0.088%)
13,972.78
+82.63
(+0.595%)
2,725.38
+1.46
(+0.05%)
72,757.9900
+3,423.2100
(4.937%)
公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
18/08/20267月 76.30% 76.30% (合乎預期)
17/07/20266月 76.20% 76.20% (合乎預期)
15/06/20265月 76.10% 76.20% (低於預期)
15/05/20264月 76.10% 75.80% (高於預期)
16/04/20263月 75.70% 76.30% (低於預期)
16/03/20262月 76.10% 76.20% (低於預期)
18/02/20261月 76.30% 76.50% (低於預期)
16/01/202612月 75.70% 76.00% (低於預期)
23/12/202510月 75.90% 77.40% (低於預期)
23/12/202511月 76.10% 75.90% (高於預期)
03/12/20259月 76.00% 77.20% (低於預期)
16/09/20258月 75.90% 77.40% (低於預期)
15/08/20257月 77.40% 77.60% (低於預期)
16/07/20256月 77.70% 77.40% (高於預期)
17/06/20255月 77.50% 77.70% (低於預期)
15/05/20254月 77.70% 77.80% (低於預期)
16/04/20253月 77.80% 77.90% (低於預期)
18/03/20252月 78.20% 77.80% (高於預期)
14/02/20251月 77.70% 77.70% (合乎預期)
17/01/202512月 77.50% 77.00% (高於預期)
17/12/202411月 77.00% 77.30% (低於預期)
15/11/202410月 77.00% 77.10% (低於預期)
17/10/20249月 77.50% 77.80% (低於預期)
17/09/20248月 77.80% 77.90% (低於預期)
15/08/20247月 77.40% 78.50% (低於預期)
17/07/20246月 78.40% 78.40% (合乎預期)
18/06/20245月 78.30% 78.60% (低於預期)
16/05/20244月 78.20% 78.40% (低於預期)
16/04/20243月 78.50% 78.50% (合乎預期)
15/03/20242月 78.20% 78.50% (低於預期)
15/02/20241月 78.30% 78.80% (低於預期)
17/01/202412月 78.70% 78.70% (合乎預期)
15/12/202311月 78.60% 79.10% (低於預期)
16/11/202310月 78.70% 79.40% (低於預期)
17/10/20239月 79.50% 79.60% (低於預期)
15/09/20238月 79.50% 79.30% (高於預期)
16/08/20237月 79.50% 79.10% (高於預期)
18/07/20236月 78.60% 79.50% (低於預期)
15/06/20235月 79.40% 79.70% (低於預期)
16/05/20234月 79.80% 79.70% (高於預期)
14/04/20233月 79.40% 79.10% (高於預期)
17/03/20232月 79.60% 78.40% (高於預期)
15/02/20231月 79.50% 79.10% (高於預期)
18/01/202312月 78.90% 79.50% (低於預期)
15/12/202211月 80.30% 79.80% (高於預期)
16/11/202210月 80.60% 80.40% (高於預期)
18/10/20229月 80.30% 80.00% (高於預期)
15/09/20228月 80.70% 80.20% (高於預期)
16/08/20227月 80.70% 80.00% (高於預期)
15/07/20226月 80.50% 80.80% (低於預期)
17/06/20225月 80.60% 79.20% (高於預期)
17/05/20224月 80.70% 78.60% (高於預期)
15/04/20223月 80.50% 77.80% (高於預期)
17/03/20222月 79.90% 77.90% (高於預期)
16/02/20221月 79.40% 76.80% (高於預期)
14/01/202212月 79.30% 77.00% (高於預期)
16/12/202111月 79.50% 76.80% (高於預期)
16/11/202110月 78.80% 75.90% (高於預期)
18/10/20219月 77.80% 76.50% (高於預期)
15/09/20218月 78.50% 76.40% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
21/08/2026 05:00
前值
8.60%
市場預測
--
即將公佈
21/08/2026 07:00
前值
52.00
市場預測
--
10年國債孳息率
4.65%
3個月國債孳息率
3.86%
10年-3個月國債孳息率
0.79%
更新:19/08/2026 16:15
9.4962
+0.0562
+0.596%
159.0500
+0.7970
+0.504%
1,394.4100
+5.1900
+0.374%
更新:21/08/2026 01:25
4,511.3100
+0.1600
+0.004%
68.0602
+1.1270
+1.684%
更新:21/08/2026 01:25
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處