25,698.49
+203.42
(+0.80%)
25,685
-10
(-0.04%)
低水13
8,547.84
+76.63
(+0.90%)
4,700.53
+18.48
(+0.39%)
2,691.19億
3,903.72
+9.30
(+0.239%)
4,592.75
+4.05
(+0.088%)
13,972.78
+82.63
(+0.595%)
2,725.38
+1.46
(+0.05%)
72,833.9900
+3,499.2100
(5.047%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

05
九月
啟德主場館|汪蘇瀧 2026「明日世界」世界巡迴演唱會香港站 啟德主場館|汪蘇瀧 2026「明日世界」世界巡迴演唱會香港站
啟德主場館|汪蘇瀧 2026「明日世界」世界巡迴演唱會香港站
推介度:
05/09/2026 - 06/09/2026
21
八月
灣仔合和酒店|香港車仔展2026 灣仔合和酒店|香港車仔展2026
灣仔合和酒店|香港車仔展2026
推介度:
21/08/2026 - 23/08/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
26/08/20267月即將公佈 0.20%
30/07/20266月 0.20% 0.30% (低於預期)
25/06/20265月 0.70% 0.40% (高於預期)
28/05/20264月 0.00% 0.40% (低於預期)
30/04/20263月 0.50% 0.30% (高於預期)
09/04/20262月 -0.10% 0.30% (低於預期)
13/03/20261月 0.40% 0.50% (低於預期)
20/02/202612月 0.30% 0.30% (合乎預期)
22/01/202610月 0.10% 0.40% (低於預期)
22/01/202611月 0.40% 0.40% (合乎預期)
05/12/20259月 0.40% 0.30% (高於預期)
26/09/20258月 0.40% 0.30% (高於預期)
29/08/20257月 0.40% 0.40% (合乎預期)
31/07/20256月 0.30% 0.20% (高於預期)
27/06/20255月 -0.40% 0.30% (低於預期)
30/05/20254月 0.70% 0.30% (高於預期)
30/04/20253月 0.70% 0.40% (高於預期)
28/03/20252月 0.70% 0.40% (高於預期)
28/02/20251月 0.70% 0.40% (高於預期)
31/01/202512月 0.40% 0.40% (合乎預期)
20/12/202411月 0.30% 0.40% (低於預期)
27/11/202410月 0.70% 0.30% (高於預期)
31/10/20249月 0.40% 0.30% (高於預期)
27/09/20248月 0.20% 0.40% (低於預期)
30/08/20247月 0.30% 0.20% (高於預期)
26/07/20246月 0.20% 0.40% (低於預期)
28/06/20245月 0.40% 0.40% (合乎預期)
31/05/20244月 0.30% 0.30% (合乎預期)
26/04/20243月 0.50% 0.50% (合乎預期)
29/03/20242月 0.30% 0.40% (低於預期)
29/02/20241月 1.00% 0.40% (高於預期)
26/01/202412月 0.30% 0.30% (合乎預期)
22/12/202311月 0.40% 0.40% (合乎預期)
30/11/202310月 0.20% 0.20% (合乎預期)
27/10/20239月 0.40% 0.40% (合乎預期)
29/09/20238月 0.40% 0.40% (合乎預期)
31/08/20237月 0.20% 0.30% (低於預期)
28/07/20236月 0.30% 0.50% (低於預期)
30/06/20235月 0.50% 0.30% (高於預期)
26/05/20234月 0.30% 0.40% (低於預期)
28/04/20233月 0.30% 0.20% (高於預期)
31/03/20232月 0.30% 0.20% (高於預期)
24/02/20231月 0.60% 1.00% (低於預期)
27/01/202312月 0.30% 0.20% (高於預期)
23/12/202211月 0.40% 0.30% (高於預期)
01/12/202210月 0.90% 0.40% (高於預期)
28/10/20229月 0.40% 0.40% (合乎預期)
30/09/20228月 0.60% 0.30% (高於預期)
26/08/20227月 0.80% 0.60% (高於預期)
29/07/20226月 0.50% 0.50% (合乎預期)
30/06/20225月 0.50% 0.50% (合乎預期)
27/05/20224月 0.20% 0.50% (低於預期)
29/04/20223月 0.50% 0.40% (高於預期)
31/03/20222月 0.50% 0.50% (合乎預期)
25/02/20221月 -0.10% -0.30% (高於預期)
28/01/202212月 0.30% 0.50% (低於預期)
23/12/202111月 0.50% 0.40% (高於預期)
24/11/202110月 0.80% 0.20% (高於預期)
29/10/20219月 -0.80% -0.20% (低於預期)
01/10/20218月 0.30% 0.20% (高於預期)
27/08/20217月 1.10% 0.30% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
21/08/2026 05:00
前值
8.60%
市場預測
--
即將公佈
21/08/2026 07:00
前值
52.00
市場預測
--
10年國債孳息率
4.65%
3個月國債孳息率
3.86%
10年-3個月國債孳息率
0.79%
更新:19/08/2026 16:15
9.4959
+0.0558
+0.591%
159.0640
+0.8110
+0.512%
1,395.0100
+5.7900
+0.417%
更新:21/08/2026 01:31
4,511.5600
+0.4100
+0.009%
68.0792
+1.1460
+1.712%
更新:21/08/2026 01:31
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處