24,312.16
-181.79
(-0.74%)
24,257
-6
(-0.02%)
低水55
8,144.03
-96.02
(-1.17%)
4,669.07
+10.42
(+0.22%)
2,704.12億
4,108.08
+16.19
(+0.396%)
4,931.39
+47.16
(+0.966%)
15,880.95
+205.70
(+1.312%)
2,872.72
+11.11
(+0.39%)
64,854.4100
-820.6100
(-1.250%)
公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
23/06/20266月即將公佈--
03/06/20265月 49.70 48.50 (高於預期)
06/05/20264月 52.60 52.00 (高於預期)
07/04/20263月 50.30 51.00 (低於預期)
04/03/20262月 53.70 53.90 (低於預期)
04/02/20261月 53.70 53.90 (低於預期)
06/01/202612月 51.40 52.10 (低於預期)
03/12/202511月 51.20 50.50 (高於預期)
05/11/202510月 52.20 51.10 (高於預期)
03/10/20259月 50.10 51.00 (低於預期)
03/09/20258月 53.50 53.00 (高於預期)
05/08/20257月 51.50 51.00 (高於預期)
03/07/20256月 52.00 50.70 (高於預期)
04/06/20255月 50.30 49.40 (高於預期)
05/12/202311月 50.70 50.10 (高於預期)
04/05/20234月 54.90 53.90 (高於預期)
05/04/20233月 52.20 52.20 (合乎預期)
03/03/20232月 52.20 53.00 (低於預期)
03/02/20231月 53.10 47.80 (高於預期)
05/01/202312月 48.50 49.00 (低於預期)
05/12/202211月 49.00 48.30 (高於預期)
05/10/20229月 48.20 48.40 (低於預期)
05/09/20228月 49.10 50.90 (低於預期)
03/08/20227月 49.60 52.80 (低於預期)
05/07/20226月 52.10 53.10 (低於預期)
07/06/20225月 53.70 51.80 (高於預期)
05/05/20224月 53.10 57.60 (低於預期)
05/04/20223月 58.20 59.70 (低於預期)
03/03/20222月 60.90 60.20 (高於預期)
03/02/20221月 59.90 53.40 (高於預期)
06/01/202212月 54.20 53.20 (高於預期)
03/12/202111月 53.60 57.70 (低於預期)
03/11/202110月 57.60 56.80 (高於預期)
05/10/20219月 57.80 54.10 (高於預期)
03/09/20218月 54.90 55.30 (低於預期)
04/08/20217月 54.80 57.70 (低於預期)
05/07/20216月 59.20 61.70 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/06/2026 20:30
前值
0.50%
市場預測
0.60%
即將公佈
17/06/2026 22:00
前值
0.90%
市場預測
0.50%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
3.79%
10年-3個月國債孳息率
0.64%
更新:16/06/2026 16:15
9.3951
+0.0370
+0.395%
32.6090
+0.1250
+0.385%
1,516.2000
+5.2400
+0.347%
更新:17/06/2026 20:10
4,324.1800
-7.0300
-0.162%
69.8862
-0.0120
-0.017%
更新:17/06/2026 20:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處