26,163.24
-324.24
(-1.22%)
26,148
-344
(-1.30%)
低水15
8,801.78
-141.76
(-1.59%)
4,963.94
-97.56
(-1.93%)
2,283.03億
4,106.26
+21.18
(+0.518%)
4,799.63
+31.63
(+0.663%)
15,177.29
+195.15
(+1.303%)
2,795.50
+23.62
(+0.85%)
78,150.1400
+1,814.0000
(2.376%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
十一月
西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
西灣河香港電影資料館|75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度:
07/11/2025 - 05/07/2026
06
六月
紅磡香港體育館|星級班底打造!羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗 紅磡香港體育館|星級班底打造!羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗
紅磡香港體育館|星級班底打造!羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望...
推介度:
06/06/2026

概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
16/04/20263月 4.30% 4.30% (合乎預期)
19/03/20262月 4.30% 4.10% (高於預期)
19/02/20261月 4.10% 4.20% (低於預期)
22/01/202612月 4.10% 4.30% (低於預期)
11/12/202511月 4.30% 4.40% (低於預期)
13/11/202510月 4.30% 4.40% (低於預期)
16/10/20259月 4.50% 4.30% (高於預期)
18/09/20258月 4.30% 4.20% (高於預期)
14/08/20257月 4.20% 4.20% (合乎預期)
17/07/20256月 4.30% 4.10% (高於預期)
19/06/20255月 4.10% 4.10% (合乎預期)
15/05/20254月 4.10% 4.10% (合乎預期)
17/04/20253月 4.10% 4.20% (低於預期)
20/03/20252月 4.10% 4.10% (合乎預期)
20/02/20251月 4.10% 4.10% (合乎預期)
16/01/202512月 4.00% 4.00% (合乎預期)
12/12/202411月 3.90% 4.20% (低於預期)
14/11/202410月 4.10% 4.10% (合乎預期)
17/10/20249月 4.10% 4.20% (低於預期)
19/09/20248月 4.10% 4.20% (低於預期)
15/08/20247月 4.20% 4.10% (高於預期)
18/07/20246月 4.10% 4.10% (合乎預期)
13/06/20245月 4.00% 4.00% (合乎預期)
16/05/20244月 4.10% 3.90% (高於預期)
18/04/20243月 3.90% 3.90% (合乎預期)
21/03/20242月 3.70% 4.00% (低於預期)
15/02/20241月 4.10% 4.00% (高於預期)
18/01/202412月 3.90% 3.90% (合乎預期)
14/12/202311月 3.90% 3.80% (高於預期)
16/11/202310月 3.80% 3.70% (高於預期)
19/10/20239月 3.60% 3.70% (低於預期)
14/09/20238月 3.70% 3.70% (合乎預期)
17/08/20237月 3.70% 3.60% (高於預期)
20/07/20236月 3.50% 3.60% (低於預期)
15/06/20235月 3.50% 3.70% (低於預期)
18/05/20234月 3.70% 3.50% (高於預期)
13/04/20233月 3.50% 3.60% (低於預期)
16/03/20232月 3.50% 3.60% (低於預期)
16/02/20231月 3.70% 3.50% (高於預期)
19/01/202312月 3.50% 3.40% (高於預期)
15/12/202211月 3.50% 3.40% (高於預期)
17/11/202210月 3.40% 3.50% (低於預期)
20/10/20229月 3.50% 3.50% (合乎預期)
15/09/20228月 3.50% 3.40% (高於預期)
18/08/20227月 3.40% 3.50% (低於預期)
14/07/20226月 3.50% 3.80% (低於預期)
16/06/20225月 3.90% 3.80% (高於預期)
19/05/20224月 3.90% 3.90% (合乎預期)
14/04/20223月 3.90% 3.90% (合乎預期)
17/03/20222月 4.00% 4.10% (低於預期)
17/02/20221月 4.20% 4.20% (合乎預期)
20/01/202212月 4.20% 4.50% (低於預期)
16/12/202111月 4.60% 5.00% (低於預期)
11/11/202110月 5.20% 4.80% (高於預期)
14/10/20219月 4.60% 4.80% (低於預期)
16/09/20218月 4.50% 5.00% (低於預期)
19/08/20217月 4.60% 5.00% (低於預期)
15/07/20216月 4.90% 5.10% (低於預期)
17/06/20215月 5.10% 5.50% (低於預期)
20/05/20214月 5.50% 5.60% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
22/04/2026 16:30
前值
1.30%
市場預測
--
即將公佈
22/04/2026 19:00
前值
1.80%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.30%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.61%
更新:21/04/2026 16:15
1,475.6600
-10.1400
-0.682%
9.1566
-0.0234
-0.255%
0.7796
-0.0010
-0.122%
更新:22/04/2026 16:20
4,758.1400
+20.4700
+0.432%
78.1472
+0.8512
+1.101%
更新:22/04/2026 16:20
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處