24,312.16
-181.79
(-0.74%)
24,270
+7
(+0.03%)
低水42
8,144.03
-96.02
(-1.17%)
4,669.07
+10.42
(+0.22%)
2,704.12億
4,108.08
+16.19
(+0.396%)
4,931.39
+47.16
(+0.966%)
15,880.95
+205.70
(+1.312%)
2,872.72
+11.11
(+0.39%)
64,683.9900
-991.0300
(-1.509%)
概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
05/06/20265月 6.60% 6.90% (低於預期)
08/05/20264月 6.90% 6.70% (高於預期)
10/04/20263月 6.70% 6.70% (合乎預期)
13/03/20262月 6.70% 6.60% (高於預期)
06/02/20261月 6.50% 6.80% (低於預期)
09/01/202612月 6.80% 6.70% (高於預期)
05/12/202511月 6.50% 7.00% (低於預期)
07/11/202510月 6.90% 7.10% (低於預期)
10/10/20259月 7.10% 7.20% (低於預期)
05/09/20258月 7.10% 7.00% (高於預期)
08/08/20257月 6.90% 7.00% (低於預期)
11/07/20256月 6.90% 7.10% (低於預期)
06/06/20255月 7.00% 7.00% (合乎預期)
09/05/20254月 6.90% 6.80% (高於預期)
04/04/20253月 6.70% 6.70% (合乎預期)
07/03/20252月 6.60% 6.70% (低於預期)
07/02/20251月 6.60% 6.80% (低於預期)
10/01/202512月 6.70% 6.90% (低於預期)
06/12/202411月 6.90% 6.60% (高於預期)
08/11/202410月 6.60% 6.60% (合乎預期)
11/10/20249月 6.60% 6.70% (低於預期)
06/09/20248月 6.60% 6.50% (高於預期)
09/08/20247月 6.40% 6.50% (低於預期)
05/07/20246月 6.40% 6.30% (高於預期)
07/06/20245月 6.20% 6.20% (合乎預期)
10/05/20244月 6.10% 6.20% (低於預期)
05/04/20243月 6.10% 5.90% (高於預期)
08/03/20242月 5.80% 5.80% (合乎預期)
09/02/20241月 5.70% 5.90% (低於預期)
05/01/202412月 5.80% 5.90% (低於預期)
01/12/202311月 5.80% 5.80% (合乎預期)
03/11/202310月 5.70% 5.60% (高於預期)
06/10/20239月 5.50% 5.60% (低於預期)
08/09/20238月 5.50% 5.60% (低於預期)
04/08/20237月 5.50% 5.50% (合乎預期)
07/07/20236月 5.40% 5.30% (高於預期)
09/06/20235月 5.20% 5.10% (高於預期)
05/05/20234月 5.00% 5.10% (低於預期)
06/04/20233月 5.00% 5.10% (低於預期)
10/03/20232月 5.00% 5.10% (低於預期)
10/02/20231月 5.00% 5.10% (低於預期)
06/01/202312月 5.00% 5.20% (低於預期)
02/12/202211月 5.10% 5.30% (低於預期)
04/11/202210月 5.20% 5.30% (低於預期)
07/10/20229月 5.20% 5.40% (低於預期)
09/09/20228月 5.40% 5.00% (高於預期)
05/08/20227月 4.90% 5.00% (低於預期)
08/07/20226月 4.90% 5.10% (低於預期)
10/06/20225月 5.10% 5.20% (低於預期)
06/05/20224月 5.20% 5.20% (合乎預期)
08/04/20223月 5.30% 5.40% (低於預期)
11/03/20222月 5.50% 6.20% (低於預期)
04/02/20221月 6.50% 6.30% (高於預期)
07/01/202212月 6.00% 6.00% (合乎預期)
03/12/202111月 6.00% 6.60% (低於預期)
05/11/202110月 6.70% 6.80% (低於預期)
08/10/20219月 6.90% 6.90% (合乎預期)
10/09/20218月 7.10% 7.30% (低於預期)
06/08/20217月 7.50% 7.40% (高於預期)
09/07/20216月 7.80% 7.80% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/06/2026 22:00
前值
0.90%
市場預測
0.50%
即將公佈
17/06/2026 22:00
前值
1.40%
市場預測
0.90%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
3.79%
10年-3個月國債孳息率
0.64%
更新:16/06/2026 16:15
9.3918
+0.0337
+0.360%
1,516.2000
+5.2400
+0.347%
32.5960
+0.1120
+0.345%
更新:17/06/2026 20:30
4,326.9300
-4.2800
-0.099%
69.7882
-0.1100
-0.157%
更新:17/06/2026 20:30
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處