26,487.48
+126.41
(+0.48%)
26,492
+102
(+0.39%)
高水5
8,943.54
+44.48
(+0.50%)
5,061.50
-4.13
(-0.08%)
2,051.77億
4,085.08
+2.95
(+0.072%)
4,768.00
+10.56
(+0.222%)
14,982.14
+15.39
(+0.103%)
2,771.88
+4.35
(+0.16%)
76,451.3400
+610.3700
(0.805%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

04
五月
啟德主場館|【25+ 英皇群星演唱會】 天王天后影帝影后傾巢演出  黃金班底操刀打造舞台「機關重重」 超乎想像 啟德主場館|【25+ 英皇群星演唱會】 天王天后影帝影后傾巢演出  黃金班底操刀打造舞台「機關重重」 超乎想像
啟德主場館|【25+ 英皇群星演唱會】 天王天后影帝影后傾巢演出 黃金班底操刀打造舞台「機關重重」...
推介度:
04/05/2026
26
四月
沙田馬場|國際馬壇春季盛事「富衛保險冠軍賽馬日」 4月26日沙田馬場舉行  世界冠軍匯聚  三場一級賽同日上演 兩大王者「嘉應高昇」及「浪漫勇士」力爭奪冠再創輝煌歷史 沙田馬場|國際馬壇春季盛事「富衛保險冠軍賽馬日」 4月26日沙田馬場舉行  世界冠軍匯聚  三場一級賽同日上演 兩大王者「嘉應高昇」及「浪漫勇士」力爭奪冠再創輝煌歷史
沙田馬場|國際馬壇春季盛事「富衛保險冠軍賽馬日」 4月26日沙田馬場舉行 世界冠軍匯聚 三場一級...
推介度:
26/04/2026

概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
01/04/20262月 6.20% 6.10% (高於預期)
04/03/20261月 6.10% 6.20% (低於預期)
30/01/202612月 6.30% 6.30% (合乎預期)
08/01/202611月 6.30% 6.40% (低於預期)
02/12/202510月 6.40% 6.30% (高於預期)
30/10/20259月 6.40% 6.30% (高於預期)
02/10/20258月 6.30% 6.20% (高於預期)
01/09/20257月 6.20% 6.20% (合乎預期)
31/07/20256月 6.30% 6.30% (合乎預期)
02/07/20255月 6.20% 6.20% (合乎預期)
03/06/20254月 6.20% 6.20% (合乎預期)
02/05/20253月 6.30% 6.10% (高於預期)
01/04/20252月 6.10% 6.20% (低於預期)
04/03/20251月 6.20% 6.30% (低於預期)
30/01/202512月 6.20% 6.30% (低於預期)
07/01/202511月 6.20% 6.30% (低於預期)
02/12/202410月 6.30% 6.30% (合乎預期)
31/10/20249月 6.30% 6.40% (低於預期)
02/10/20248月 6.30% 6.40% (低於預期)
30/08/20247月 6.40% 6.50% (低於預期)
01/08/20246月 6.50% 6.40% (高於預期)
02/07/20245月 6.40% 6.40% (合乎預期)
30/05/20244月 6.40% 6.50% (低於預期)
03/05/20243月 6.50% 6.50% (合乎預期)
03/04/20242月 6.50% 6.40% (高於預期)
01/03/20241月 6.50% 6.40% (高於預期)
01/02/202412月 6.50% 6.40% (高於預期)
09/01/202411月 6.40% 6.50% (低於預期)
30/11/202310月 6.50% 6.50% (合乎預期)
03/11/20239月 6.50% 6.40% (高於預期)
02/10/20238月 6.40% 6.40% (合乎預期)
31/08/20237月 6.50% 6.40% (高於預期)
01/08/20236月 6.40% 6.50% (低於預期)
30/06/20235月 6.40% 6.50% (低於預期)
01/06/20234月 6.50% 6.50% (合乎預期)
03/05/20233月 6.60% 6.60% (合乎預期)
31/03/20232月 6.60% 6.60% (合乎預期)
02/03/20231月 6.60% 6.60% (合乎預期)
01/02/202312月 6.70% 6.50% (高於預期)
09/01/202311月 6.60% 6.50% (高於預期)
01/12/202210月 6.50% 6.60% (低於預期)
03/11/20229月 6.60% 6.60% (合乎預期)
30/09/20228月 6.70% 6.60% (高於預期)
01/09/20227月 6.60% 6.60% (合乎預期)
01/08/20226月 6.70% 6.60% (高於預期)
30/06/20225月 6.60% 6.80% (低於預期)
01/06/20224月 6.70% 6.80% (低於預期)
03/05/20223月 6.80% 6.80% (合乎預期)
31/03/20222月 6.90% 6.70% (高於預期)
03/03/20221月 6.90% 6.90% (合乎預期)
01/02/202212月 7.00% 7.20% (低於預期)
10/01/202211月 7.20% 7.20% (合乎預期)
02/12/202110月 7.30% 7.30% (合乎預期)
03/11/20219月 7.40% 7.40% (合乎預期)
30/09/20218月 7.50% 7.50% (合乎預期)
01/09/20217月 7.60% 7.60% (合乎預期)
30/07/20216月 7.80% 7.90% (低於預期)
01/07/20215月 8.00% 8.00% (合乎預期)
01/06/20214月 8.10% 8.10% (合乎預期)
30/04/20213月 8.10% 8.30% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
21/04/2026 17:00
前值
-8.50
市場預測
--
即將公佈
21/04/2026 17:00
前值
-62.90
市場預測
-70.50
10年國債孳息率
4.26%
3個月國債孳息率
3.71%
10年-3個月國債孳息率
0.55%
更新:20/04/2026 16:15
0.7156
-0.0018
-0.250%
1.3507
-0.0024
-0.180%
1.1765
-0.0020
-0.165%
更新:21/04/2026 16:45
4,792.0600
-29.2500
-0.607%
79.0387
-0.7927
-0.993%
更新:21/04/2026 16:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處