24,312.16
-181.79
(-0.74%)
24,267
+4
(+0.02%)
低水45
8,144.03
-96.02
(-1.17%)
4,669.07
+10.42
(+0.22%)
2,704.12億
4,108.08
+16.19
(+0.396%)
4,931.39
+47.16
(+0.966%)
15,880.95
+205.70
(+1.312%)
2,872.72
+11.11
(+0.39%)
64,828.5800
-846.4400
(-1.289%)
概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
29/05/20264月 2.50% 2.70% (低於預期)
28/04/20263月 2.70% 2.60% (高於預期)
31/03/20262月 2.60% 2.70% (低於預期)
03/03/20261月 2.70% 2.60% (高於預期)
30/01/202612月 2.60% 2.60% (合乎預期)
26/12/202511月 2.60% 2.60% (合乎預期)
28/11/202510月 2.60% 2.50% (高於預期)
31/10/20259月 2.60% 2.50% (高於預期)
03/10/20258月 2.60% 2.40% (高於預期)
29/08/20257月 2.30% 2.50% (低於預期)
01/08/20256月 2.50% 2.50% (合乎預期)
27/06/20255月 2.50% 2.50% (合乎預期)
30/05/20254月 2.50% 2.50% (合乎預期)
02/05/20253月 2.50% 2.40% (高於預期)
01/04/20252月 2.40% 2.50% (低於預期)
04/03/20251月 2.50% 2.40% (高於預期)
31/01/202512月 2.50% 2.50% (合乎預期)
27/12/202411月 2.50% 2.50% (合乎預期)
29/11/202410月 2.50% 2.50% (合乎預期)
29/10/20249月 2.40% 2.50% (低於預期)
01/10/20248月 2.50% 2.60% (低於預期)
30/08/20247月 2.70% 2.50% (高於預期)
30/07/20246月 2.50% 2.60% (低於預期)
28/06/20245月 2.60% 2.60% (合乎預期)
31/05/20244月 2.60% 2.60% (合乎預期)
30/04/20243月 2.60% 2.50% (高於預期)
29/03/20242月 2.60% 2.40% (高於預期)
01/03/20241月 2.40% 2.40% (合乎預期)
30/01/202412月 2.50% 2.50% (合乎預期)
26/12/202311月 2.50% 2.50% (合乎預期)
01/12/202310月 2.50% 2.60% (低於預期)
31/10/20239月 2.60% 2.60% (合乎預期)
29/09/20238月 2.70% 2.60% (高於預期)
29/08/20237月 2.70% 2.50% (高於預期)
01/08/20236月 2.50% 2.60% (低於預期)
30/06/20235月 2.60% 2.60% (合乎預期)
30/05/20234月 2.60% 2.70% (低於預期)
28/04/20233月 2.80% 2.50% (高於預期)
31/03/20232月 2.60% 2.40% (高於預期)
03/03/20231月 2.40% 2.50% (低於預期)
31/01/202312月 2.50% 2.50% (合乎預期)
27/12/202211月 2.50% 2.60% (低於預期)
29/11/202210月 2.60% 2.50% (高於預期)
28/10/20229月 2.60% 2.50% (高於預期)
30/09/20228月 2.50% 2.50% (合乎預期)
30/08/20227月 2.60% 2.60% (合乎預期)
29/07/20226月 2.60% 2.50% (高於預期)
01/07/20225月 2.60% 2.50% (高於預期)
31/05/20224月 2.50% 2.60% (低於預期)
26/04/20223月 2.60% 2.70% (低於預期)
29/03/20222月 2.70% 2.80% (低於預期)
04/03/20221月 2.80% 2.70% (高於預期)
01/02/202212月 2.70% 2.80% (低於預期)
28/12/202111月 2.80% 2.70% (高於預期)
30/11/202110月 2.70% 2.80% (低於預期)
29/10/20219月 2.80% 2.80% (合乎預期)
01/10/20218月 2.80% 2.90% (低於預期)
31/08/20217月 2.80% 2.90% (低於預期)
30/07/20216月 2.90% 3.00% (低於預期)
29/06/20215月 3.00% 2.90% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/06/2026 19:00
前值
10.80%
市場預測
--
即將公佈
17/06/2026 20:30
前值
0.50%
市場預測
0.60%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
3.79%
10年-3個月國債孳息率
0.64%
更新:16/06/2026 16:15
0.5814
-0.0016
-0.276%
0.7915
-0.0016
-0.202%
160.1780
-0.2330
-0.145%
更新:17/06/2026 18:05
4,328.0200
-3.1900
-0.074%
69.8922
-0.0060
-0.009%
更新:17/06/2026 18:05
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處