25,042.71
+291.93
(+1.18%)
25,114
+70
(+0.28%)
高水71
8,339.63
+114.23
(+1.39%)
4,423.29
+17.79
(+0.40%)
2,027.31億
3,949.91
+38.04
(+0.972%)
4,539.57
+32.18
(+0.714%)
13,730.02
+89.15
(+0.654%)
2,664.69
+15.93
(+0.60%)
85,340.6500
+4,162.6400
(5.128%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
03/09/20267月 2.30% 2.20% (高於預期)
30/07/20266月 2.20% 2.10% (高於預期)
02/07/20265月 2.10% 2.20% (低於預期)
04/06/20264月 2.20% 2.20% (合乎預期)
30/04/20263月 2.20% 2.10% (高於預期)
02/04/20262月 2.10% 2.20% (低於預期)
05/03/20261月 2.20% 2.30% (低於預期)
07/02/202612月 2.20% 2.20% (合乎預期)
27/12/202511月 2.10% 2.20% (低於預期)
04/12/202510月 2.20% 2.30% (低於預期)
30/10/20259月 2.20%--
02/10/20258月 2.10% 2.20% (低於預期)
28/08/20257月 2.20% 2.30% (低於預期)
30/07/20256月 2.20% 2.20% (合乎預期)
03/07/20255月 2.20%--
05/06/20254月 2.30% 2.30% (合乎預期)
01/05/20253月 2.30% 2.40% (低於預期)
03/04/20252月 2.40% 2.40% (合乎預期)
06/03/20251月 2.40% 2.30% (高於預期)
08/02/202512月 2.30% 2.40% (低於預期)
29/12/202411月 2.30% 2.30% (合乎預期)
28/11/202410月 2.30% 2.50% (低於預期)
31/10/20249月 2.40% 2.50% (低於預期)
03/10/20248月 2.40% 2.40% (合乎預期)
29/08/20247月 2.40% 2.40% (合乎預期)
01/08/20246月 2.40% 2.60% (低於預期)
04/07/20245月 2.60% 2.60% (合乎預期)
06/06/20244月 2.60% 2.70% (低於預期)
28/04/20243月 2.70% 2.80% (低於預期)
04/04/20242月 2.80% 2.90% (低於預期)
29/02/20241月 2.90% 3.00% (低於預期)
08/02/202412月 3.00% 2.90% (高於預期)
28/12/202311月 2.90% 2.90% (合乎預期)
30/11/202310月 2.90% 3.10% (低於預期)
02/11/20239月 3.00% 3.00% (合乎預期)
28/09/20238月 3.00% 3.00% (合乎預期)
31/08/20237月 3.00% 3.10% (低於預期)
03/08/20236月 3.10% 3.20% (低於預期)
29/06/20235月 3.20% 3.30% (低於預期)
01/06/20234月 3.30% 3.50% (低於預期)
04/05/20233月 3.50% 3.60% (低於預期)
30/03/20232月 3.50%--
02/03/20231月 3.60% 3.90% (低於預期)
09/02/202312月 3.70% 3.80% (低於預期)
29/12/202211月 3.70%--
01/12/202210月 3.90% 4.10% (低於預期)
03/11/20229月 3.90% 3.90% (合乎預期)
29/09/20228月 3.80% 4.10% (低於預期)
01/09/20227月 3.90% 4.10% (低於預期)
28/07/20226月 3.90% 4.00% (低於預期)
30/06/20225月 3.90% 4.20% (低於預期)
02/06/20224月 4.00% 4.30% (低於預期)
28/04/20223月 4.10% 4.50% (低於預期)
31/03/20222月 4.10% 4.50% (低於預期)
03/03/20221月 4.40% 4.20% (高於預期)
10/02/202212月 4.30% 4.30% (合乎預期)
30/12/202111月 4.30% 4.30% (合乎預期)
02/12/202110月 4.30% 4.40% (低於預期)
30/10/20219月 4.30% 4.40% (低於預期)
02/10/20218月 4.40% 4.50% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
22/09/2026 14:00
前值
GBP -290.00億
市場預測
--
即將公佈
22/09/2026 14:00
前值
GBP 18.00億
市場預測
GBP 156.00億
10年國債孳息率
5.01%
3個月國債孳息率
4.14%
10年-3個月國債孳息率
0.87%
更新:18/09/2026 16:15
157.3410
+0.3520
+0.224%
0.7136
+0.0015
+0.205%
0.5731
+0.0011
+0.185%
更新:21/09/2026 20:35
4,355.4500
-17.0300
-0.389%
66.6555
+0.3363
+0.507%
更新:21/09/2026 20:35
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處