24,312.16
-181.79
(-0.74%)
24,267
+4
(+0.02%)
低水45
8,144.03
-96.02
(-1.17%)
4,669.07
+10.42
(+0.22%)
2,704.12億
4,108.08
+16.19
(+0.396%)
4,931.39
+47.16
(+0.966%)
15,880.95
+205.70
(+1.312%)
2,872.72
+11.11
(+0.39%)
64,828.5800
-846.4400
(-1.289%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
10/06/20265月 1.20% 1.30% (低於預期)
11/05/20264月 1.20% 0.90% (高於預期)
10/04/20263月 1.00% 1.10% (低於預期)
09/03/20262月 1.30% 0.90% (高於預期)
11/02/20261月 0.20% 0.40% (低於預期)
09/01/202612月 0.80% 0.80% (合乎預期)
10/12/202511月 0.70% 0.70% (合乎預期)
09/11/202510月 0.20% -0.10% (高於預期)
15/10/20259月 -0.30% -0.20% (低於預期)
10/09/20258月 -0.40% -0.20% (低於預期)
09/08/20257月 0.00% -0.10% (高於預期)
09/07/20256月 0.10% -0.10% (高於預期)
09/06/20255月 -0.10% -0.20% (高於預期)
10/05/20254月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
10/04/20253月 -0.10% 0.00% (低於預期)
09/03/20252月 -0.70% -0.40% (低於預期)
09/02/20251月 0.50% 0.40% (高於預期)
09/01/202512月 0.10% 0.10% (合乎預期)
09/12/202411月 0.20% 0.40% (低於預期)
09/11/202410月 0.30% 0.40% (低於預期)
13/10/20249月 0.40% 0.60% (低於預期)
09/09/20248月 0.60% 0.70% (低於預期)
09/08/20247月 0.50% 0.30% (高於預期)
10/07/20246月 0.20% 0.40% (低於預期)
12/06/20245月 0.30% 0.40% (低於預期)
11/05/20244月 0.30% 0.20% (高於預期)
11/04/20243月 0.10% 0.40% (低於預期)
09/03/20242月 0.70% 0.30% (高於預期)
08/02/20241月 -0.80% -0.50% (低於預期)
12/01/202412月 -0.30% -0.40% (高於預期)
09/12/202311月 -0.50% -0.20% (低於預期)
09/11/202310月 -0.20% -0.10% (低於預期)
13/10/20239月 0.00% 0.20% (低於預期)
09/09/20238月 0.10% 0.10% (合乎預期)
09/08/20237月 -0.30% -0.40% (高於預期)
10/07/20236月 0.00% 0.20% (低於預期)
09/06/20235月 0.20% 0.20% (合乎預期)
11/05/20234月 0.10% 0.30% (低於預期)
11/04/20233月 0.70% 1.10% (低於預期)
09/03/20232月 1.00% 1.90% (低於預期)
10/02/20231月 2.10% 2.10% (合乎預期)
12/01/202312月 1.80% 1.80% (合乎預期)
09/12/202211月 1.60% 1.60% (合乎預期)
09/11/202210月 2.10% 2.40% (低於預期)
14/10/20229月 2.80% 2.90% (低於預期)
09/09/20228月 2.50% 2.80% (低於預期)
10/08/20227月 2.70% 2.90% (低於預期)
09/07/20226月 2.50% 2.40% (高於預期)
10/06/20225月 2.10% 2.20% (低於預期)
11/05/20224月 2.10% 1.80% (高於預期)
11/04/20223月 1.50% 1.40% (高於預期)
09/03/20222月 0.90% 0.90% (合乎預期)
16/02/20221月 0.90% 1.00% (低於預期)
12/01/202212月 1.50% 1.70% (低於預期)
09/12/202111月 2.30% 2.50% (低於預期)
10/11/202110月 1.50% 1.40% (高於預期)
14/10/20219月 0.70% 0.80% (低於預期)
09/09/20218月 0.80% 1.00% (低於預期)
09/08/20217月 1.00% 0.80% (高於預期)
09/07/20216月 1.10% 1.20% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/06/2026 19:00
前值
10.80%
市場預測
--
即將公佈
17/06/2026 20:30
前值
0.50%
市場預測
0.60%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
3.79%
10年-3個月國債孳息率
0.64%
更新:16/06/2026 16:15
32.5920
+0.1080
+0.332%
1,515.7100
+4.7500
+0.314%
9.3768
+0.0187
+0.199%
更新:17/06/2026 18:05
4,328.0200
-3.1900
-0.074%
69.8922
-0.0060
-0.009%
更新:17/06/2026 18:05
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處