25,915.20
-248.04
(-0.95%)
25,912
-9
(-0.03%)
低水3
8,732.63
-69.15
(-0.79%)
4,865.52
-98.42
(-1.98%)
2,553.79億
4,093.25
-13.01
(-0.317%)
4,786.33
-13.30
(-0.277%)
15,043.45
-133.84
(-0.882%)
2,793.89
-1.61
(-0.06%)
77,635.9900
-542.2300
(-0.694%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
六月
尖沙咀香港文化中心|香港管弦樂團:余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心|香港管弦樂團:余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
尖沙咀香港文化中心|香港管弦樂團:余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度:
19/06/2026 - 20/06/2026
15
五月
灣仔伊利沙伯體育館|鄭國江舉行作品展《詞名一生紀念群星演唱會2026》 灣仔伊利沙伯體育館|鄭國江舉行作品展《詞名一生紀念群星演唱會2026》
灣仔伊利沙伯體育館|鄭國江舉行作品展《詞名一生紀念群星演唱會2026》
推介度:
15/05/2026 - 17/05/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
30/04/20264月即將公佈--
16/04/20263月 1.30% 1.20% (高於預期)
18/03/20262月 0.60% 0.70% (低於預期)
25/02/20261月 -0.60% -0.50% (低於預期)
19/01/202612月 0.20% 0.20% (合乎預期)
17/12/202511月 -0.30% -0.30% (合乎預期)
19/11/202510月 0.20% 0.20% (合乎預期)
17/10/20259月 0.10% 0.10% (合乎預期)
17/09/20258月 0.10% 0.20% (低於預期)
20/08/20257月 0.00% 0.00% (合乎預期)
17/07/20256月 0.30% 0.30% (合乎預期)
18/06/20255月 0.00% 0.00% (合乎預期)
19/05/20254月 0.60% 0.60% (合乎預期)
16/04/20253月 0.60% 0.60% (合乎預期)
19/03/20252月 0.40% 0.50% (低於預期)
24/02/20251月 -0.30% -0.30% (合乎預期)
17/01/202512月 0.40% 0.40% (合乎預期)
18/12/202411月 -0.30% -0.30% (合乎預期)
19/11/202410月 0.30% 0.30% (合乎預期)
17/10/20249月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
18/09/20248月 0.10% 0.20% (低於預期)
20/08/20247月 0.00% 0.00% (合乎預期)
17/07/20246月 0.20% 0.20% (合乎預期)
18/06/20245月 0.20% 0.20% (合乎預期)
17/05/20244月 0.60% 0.60% (合乎預期)
17/04/20243月 0.80% 0.80% (合乎預期)
18/03/20242月 0.60% 0.60% (合乎預期)
22/02/20241月 -0.40% -0.40% (合乎預期)
17/01/202412月 0.20% 0.20% (合乎預期)
19/12/202311月 -0.60% -0.50% (低於預期)
17/11/202310月 0.10% 0.10% (合乎預期)
18/10/20239月 0.30% 0.30% (合乎預期)
19/09/20238月 0.50% 0.60% (低於預期)
18/08/20237月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
19/07/20236月 0.30% 0.30% (合乎預期)
16/06/20235月 0.00% 0.00% (合乎預期)
17/05/20234月 0.60% 0.70% (低於預期)
19/04/20233月 0.90% 0.90% (合乎預期)
17/03/20232月 0.80% 0.80% (合乎預期)
23/02/20231月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
18/01/202312月 -0.40% -0.30% (低於預期)
16/12/202211月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
17/11/202210月 1.50% 1.50% (合乎預期)
19/10/20229月 1.20% 1.20% (合乎預期)
16/09/20228月 0.60% 0.50% (高於預期)
18/08/20227月 0.10% 0.10% (合乎預期)
19/07/20226月 0.80% 0.80% (合乎預期)
17/06/20225月 0.80% 0.80% (合乎預期)
18/05/20224月 0.60% 0.60% (合乎預期)
21/04/20223月 2.40% 2.50% (低於預期)
17/03/20222月 0.90% 0.90% (合乎預期)
23/02/20221月 0.30% 0.30% (合乎預期)
20/01/202212月 0.40% 0.40% (合乎預期)
17/12/202111月 0.40% 0.50% (低於預期)
17/11/202110月 0.80% 0.80% (合乎預期)
20/10/20219月 0.50% 0.50% (合乎預期)
17/09/20218月 0.40% 0.40% (合乎預期)
18/08/20217月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
16/07/20216月 0.30% 0.30% (合乎預期)
17/06/20215月 0.30% 0.30% (合乎預期)
19/05/20214月 0.60% 0.60% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
23/04/2026 20:30
前值
1.82百萬
市場預測
1.82百萬
即將公佈
23/04/2026 20:30
前值
20.70萬
市場預測
21.00萬
10年國債孳息率
4.30%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.61%
更新:22/04/2026 16:15
32.4270
+0.1770
+0.549%
31.5444
+0.0776
+0.247%
9.2268
+0.0225
+0.245%
更新:23/04/2026 17:30
4,701.5800
-25.8400
-0.547%
75.5108
-1.9957
-2.575%
更新:23/04/2026 17:30
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處