22,881.02
-145.66
(-0.63%)
22,990
+143
(+0.63%)
高水109
7,558.30
-47.04
(-0.62%)
4,472.23
+79.22
(+1.80%)
3,080.50億
4,112.45
+18.05
(+0.441%)
4,958.98
-20.45
(-0.411%)
16,119.17
-86.39
(-0.533%)
2,871.60
+31.54
(+1.11%)
60,222.4600
+1,597.7500
(2.725%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

16
九月
啟德體育園|Post Malone Presents The BIG Stadium World Tour 啟德體育園|Post Malone Presents The BIG Stadium World Tour
啟德體育園|Post Malone Presents The BIG Stadium World T...
推介度:
16/09/2026
01
五月
香港中央圖書館|「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票 香港中央圖書館|「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票
香港中央圖書館|「郵」裏乾坤 —— 漫談香港郵票
推介度:
01/05/2026 - 31/08/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
02/07/20266月即將公佈 0.10%
02/06/20265月 0.50% 0.20% (高於預期)
06/05/20264月 0.50% 0.50% (合乎預期)
02/04/20263月 0.30% 0.60% (低於預期)
06/03/20262月 0.30% 0.40% (低於預期)
03/02/20261月 0.40% 0.40% (合乎預期)
31/12/202512月 0.30% 0.20% (高於預期)
02/12/202511月 -0.20% -0.30% (高於預期)
04/11/202510月 0.30% 0.10% (高於預期)
02/10/20259月 0.50% 0.50% (合乎預期)
02/09/20258月 -0.10% 0.20% (低於預期)
05/08/20257月 0.20% 0.20% (合乎預期)
02/07/20256月 0.00% 0.10% (低於預期)
04/06/20255月 -0.10% 0.10% (低於預期)
02/05/20254月 0.10% 0.10% (合乎預期)
02/04/20253月 0.20% 0.10% (高於預期)
06/03/20252月 0.30% 0.40% (低於預期)
05/02/20251月 0.70% 0.50% (高於預期)
31/12/202412月 0.40% 0.20% (高於預期)
03/12/202411月 -0.30% 0.00% (低於預期)
05/11/202410月 0.00% 0.20% (低於預期)
02/10/20249月 0.10% 0.40% (低於預期)
03/09/20248月 0.40% 0.40% (合乎預期)
02/08/20247月 0.30% 0.30% (合乎預期)
02/07/20246月 -0.20% 0.10% (低於預期)
04/06/20245月 0.10% 0.20% (低於預期)
02/05/20244月 0.00% 0.10% (低於預期)
02/04/20243月 0.10% 0.20% (低於預期)
06/03/20242月 0.50% 0.50% (合乎預期)
02/02/20241月 0.40% 0.40% (合乎預期)
29/12/202312月 0.00% 0.20% (低於預期)
05/12/202311月 -0.50% -0.30% (低於預期)
02/11/202310月 0.30% 0.20% (高於預期)
05/10/20239月 0.60% 0.40% (高於預期)
05/09/20238月 1.00% 0.60% (高於預期)
02/08/20237月 0.10% 0.20% (低於預期)
04/07/20236月 0.00% 0.20% (低於預期)
02/06/20235月 0.30% 0.30% (合乎預期)
02/05/20234月 0.20% 0.20% (合乎預期)
04/04/20233月 0.20% 0.20% (合乎預期)
06/03/20232月 0.30% 0.40% (低於預期)
02/02/20231月 0.80% 0.70% (高於預期)
30/12/202212月 0.20% 0.20% (合乎預期)
02/12/202211月 -0.10% 0.10% (低於預期)
02/11/202210月 0.30% 0.40% (低於預期)
05/10/20229月 0.30% 0.40% (低於預期)
02/09/20228月 -0.10% 0.30% (低於預期)
02/08/20227月 0.50% 0.40% (高於預期)
05/07/20226月 0.60% 0.50% (高於預期)
03/06/20225月 0.70% 0.40% (高於預期)
03/05/20224月 0.70% 0.40% (高於預期)
05/04/20223月 0.70% 0.60% (高於預期)
04/03/20222月 0.60% 0.50% (高於預期)
04/02/20221月 0.60% 0.40% (高於預期)
31/12/202112月 0.20% 0.00% (高於預期)
02/12/202111月 0.50% -0.20% (高於預期)
02/11/202110月 0.10% 0.20% (低於預期)
06/10/20219月 0.50% 0.40% (高於預期)
02/09/20218月 0.60% 0.40% (高於預期)
03/08/20217月 0.20% 0.00% (高於預期)
02/07/20216月 -0.10% 0.00% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
02/07/2026 06:45
前值
10.90%
市場預測
--
即將公佈
02/07/2026 07:00
前值
0.50%
市場預測
0.10%
10年國債孳息率
4.44%
3個月國債孳息率
3.87%
10年-3個月國債孳息率
0.57%
更新:30/06/2026 16:15
33.3300
+0.0940
+0.283%
9.7289
+0.0227
+0.234%
1.3275
+0.0025
+0.189%
更新:02/07/2026 02:40
4,062.4800
+56.6900
+1.415%
59.7151
+1.3299
+2.278%
更新:02/07/2026 02:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮網購
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處