24,312.16
-181.79
(-0.74%)
24,270
+7
(+0.03%)
低水42
8,144.03
-96.02
(-1.17%)
4,669.07
+10.42
(+0.22%)
2,704.12億
4,108.08
+16.19
(+0.396%)
4,931.39
+47.16
(+0.966%)
15,880.95
+205.70
(+1.312%)
2,872.72
+11.11
(+0.39%)
64,683.9900
-991.0300
(-1.509%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
04/06/20265月 0.60% 0.70% (低於預期)
05/05/20264月 0.60% 0.60% (合乎預期)
02/04/20263月 0.30% 0.50% (低於預期)
04/03/20262月 0.10% 0.00% (高於預期)
13/02/20261月 0.10% 0.10% (合乎預期)
08/01/202612月 0.10% 0.10% (合乎預期)
03/12/202511月 0.00% 0.10% (低於預期)
03/11/202510月 0.10% 0.30% (低於預期)
02/10/20259月 0.20% 0.30% (低於預期)
04/09/20258月 0.20% 0.20% (合乎預期)
04/08/20257月 0.20% 0.10% (高於預期)
03/07/20256月 0.10% -0.10% (高於預期)
03/06/20255月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
05/05/20254月 0.00% 0.20% (低於預期)
03/04/20253月 0.30% 0.40% (低於預期)
05/03/20252月 0.30% 0.20% (高於預期)
13/02/20251月 0.40% 0.40% (合乎預期)
07/01/202512月 0.60% 0.60% (合乎預期)
03/12/202411月 0.70% 0.70% (合乎預期)
01/11/202410月 0.60% 0.80% (低於預期)
03/10/20249月 0.80% 1.00% (低於預期)
03/09/20248月 1.10% 1.20% (低於預期)
02/08/20247月 1.30% 1.30% (合乎預期)
04/07/20246月 1.30% 1.40% (低於預期)
04/06/20245月 1.40% 1.40% (合乎預期)
02/05/20244月 1.40% 1.10% (高於預期)
04/04/20243月 1.00% 1.30% (低於預期)
04/03/20242月 1.20% 1.10% (高於預期)
13/02/20241月 1.30% 1.90% (低於預期)
08/01/202412月 1.70% 1.60% (高於預期)
04/12/202311月 1.40% 1.70% (低於預期)
02/11/202310月 1.70% 1.70% (合乎預期)
03/10/20239月 1.70% 1.80% (低於預期)
01/09/20238月 1.60% 1.50% (高於預期)
03/08/20237月 1.60% 1.60% (合乎預期)
03/07/20236月 1.70% 1.80% (低於預期)
05/06/20235月 2.20% 2.20% (合乎預期)
05/05/20234月 2.60% 2.80% (低於預期)
03/04/20233月 2.90% 3.20% (低於預期)
06/03/20232月 3.40% 3.10% (高於預期)
13/02/20231月 3.30% 3.10% (高於預期)
04/01/202312月 2.80% 3.00% (低於預期)
01/12/202211月 3.00% 3.00% (合乎預期)
03/11/202210月 3.00% 3.20% (低於預期)
03/10/20229月 3.30% 3.60% (低於預期)
01/09/20228月 3.50% 3.40% (高於預期)
03/08/20227月 3.40% 3.40% (合乎預期)
04/07/20226月 3.40% 3.10% (高於預期)
02/06/20225月 2.90% 2.60% (高於預期)
05/05/20224月 2.50% 2.60% (低於預期)
01/04/20223月 2.40% 2.40% (合乎預期)
03/03/20222月 2.20% 1.80% (高於預期)
11/02/20221月 1.60% 1.50% (高於預期)
04/01/202212月 1.50% 1.50% (合乎預期)
01/12/202111月 1.50% 1.40% (高於預期)
02/11/202110月 1.20% 1.10% (高於預期)
04/10/20219月 0.90% 1.10% (低於預期)
02/09/20218月 0.90% 0.70% (高於預期)
02/08/20217月 0.70% 0.70% (合乎預期)
01/07/20216月 0.60% 0.70% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/06/2026 22:00
前值
0.90%
市場預測
0.50%
即將公佈
17/06/2026 22:00
前值
1.40%
市場預測
0.90%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
3.79%
10年-3個月國債孳息率
0.64%
更新:16/06/2026 16:15
9.3918
+0.0337
+0.360%
1,516.2000
+5.2400
+0.347%
32.5960
+0.1120
+0.345%
更新:17/06/2026 20:30
4,326.9300
-4.2800
-0.099%
69.7882
-0.1100
-0.157%
更新:17/06/2026 20:30
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處