25,335.95
+272.24
(+1.09%)
25,288
-82
(-0.32%)
低水48
8,582.74
+83.21
(+0.98%)
4,922.94
+92.05
(+1.91%)
3,509.33億
3,931.84
+50.56
(+1.303%)
4,537.47
+62.75
(+1.402%)
13,801.00
+264.44
(+1.954%)
2,567.34
+38.67
(+1.53%)
71,492.6000
+935.8600
(1.326%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
三月
銅鑼灣維多利亞公園|2026年香港花卉展覽 銅鑼灣維多利亞公園|2026年香港花卉展覽
銅鑼灣維多利亞公園|2026年香港花卉展覽
推介度:
20/03/2026 - 29/03/2026
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華
銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華
推介度:
24/05/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
25/03/20262月即將公佈 0.40%
18/02/20261月 -0.50% -0.50% (合乎預期)
21/01/202612月 0.40% 0.40% (合乎預期)
17/12/202511月 -0.20% 0.00% (低於預期)
19/11/202510月 0.40% 0.40% (合乎預期)
22/10/20259月 0.00% 0.10% (低於預期)
17/09/20258月 0.30% 0.30% (合乎預期)
20/08/20257月 0.10% 0.00% (高於預期)
16/07/20256月 0.30% 0.10% (高於預期)
18/06/20255月 0.20% 0.20% (合乎預期)
21/05/20254月 1.20% 1.00% (高於預期)
16/04/20253月 0.30% 0.40% (低於預期)
26/03/20252月 0.40% 0.50% (低於預期)
19/02/20251月 -0.10% -0.30% (高於預期)
15/01/202512月 0.30% 0.40% (低於預期)
18/12/202411月 0.10% 0.10% (合乎預期)
20/11/202410月 0.60% 0.50% (高於預期)
16/10/20249月 0.00% 0.10% (低於預期)
18/09/20248月 0.30% 0.30% (合乎預期)
14/08/20247月 -0.20% -0.10% (低於預期)
17/07/20246月 0.10% 0.10% (合乎預期)
19/06/20245月 0.30% 0.40% (低於預期)
22/05/20244月 0.30% 0.10% (高於預期)
17/04/20243月 0.60% 0.40% (高於預期)
20/03/20242月 0.60% 0.70% (低於預期)
14/02/20241月 -0.60% -0.30% (低於預期)
17/01/202412月 0.40% 0.20% (高於預期)
20/12/202311月 -0.20% 0.10% (低於預期)
15/11/202310月 0.00% 0.10% (低於預期)
18/10/20239月 0.50% 0.50% (合乎預期)
20/09/20238月 0.30% 0.70% (低於預期)
16/08/20237月 -0.40% -0.50% (高於預期)
19/07/20236月 0.10% 0.40% (低於預期)
21/06/20235月 0.70% 0.50% (高於預期)
24/05/20234月 1.20% 0.70% (高於預期)
19/04/20233月 0.80% 0.50% (高於預期)
22/03/20232月 1.10% 0.60% (高於預期)
15/02/20231月 -0.60% -0.40% (低於預期)
14/12/202211月 -0.60% 0.60% (低於預期)
16/11/202210月 2.00% 1.80% (高於預期)
19/10/20229月 0.50% 0.40% (高於預期)
14/09/20228月 0.50% 0.60% (低於預期)
17/08/20227月 0.60% 0.40% (高於預期)
20/07/20226月 0.80% 0.70% (高於預期)
22/06/20225月 0.70% 0.70% (合乎預期)
18/05/20224月 2.50% 2.60% (低於預期)
13/04/20223月 1.10% 0.80% (高於預期)
23/03/20222月 0.80% 0.60% (高於預期)
16/02/20221月 -0.10% -0.20% (高於預期)
19/01/202212月 0.50% 0.30% (高於預期)
15/12/202111月 0.70% 0.40% (高於預期)
17/11/202110月 1.10% 0.80% (高於預期)
20/10/20219月 0.30% 0.40% (低於預期)
15/09/20218月 0.70% 0.50% (高於預期)
18/08/20217月 0.00% 0.20% (低於預期)
14/07/20216月 0.50% 0.20% (高於預期)
16/06/20215月 0.60% 0.30% (高於預期)
19/05/20214月 0.60% 0.60% (合乎預期)
21/04/20213月 0.30% 0.40% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
25/03/2026 19:00
前值
-10.90%
市場預測
--
即將公佈
25/03/2026 20:30
前值
0.60%
市場預測
0.60%
10年國債孳息率
4.39%
3個月國債孳息率
3.74%
10年-3個月國債孳息率
0.65%
更新:24/03/2026 16:15
32.6500
+0.1700
+0.523%
1.3795
+0.0038
+0.273%
0.7897
+0.0016
+0.208%
更新:25/03/2026 18:45
4,552.5400
+6.3900
+0.141%
72.5672
-0.3170
-0.435%
更新:25/03/2026 18:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處