26,163.24
-324.24
(-1.22%)
26,149
-12
(-0.05%)
低水14
8,801.78
-141.76
(-1.59%)
4,963.94
-97.56
(-1.93%)
2,283.03億
4,106.26
+21.18
(+0.518%)
4,799.63
+31.63
(+0.663%)
15,177.29
+195.15
(+1.303%)
2,795.50
+23.62
(+0.85%)
78,112.7400
+1,776.6000
(2.327%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
10/04/20263月 3.30% 3.40% (低於預期)
11/03/20262月 2.40% 2.40% (合乎預期)
13/02/20261月 2.40% 2.50% (低於預期)
13/01/202612月 2.70% 2.70% (合乎預期)
18/12/202511月 2.70% 3.10% (低於預期)
24/10/20259月 3.00% 3.10% (低於預期)
11/09/20258月 2.90% 2.90% (合乎預期)
12/08/20257月 2.70% 2.80% (低於預期)
15/07/20256月 2.70% 2.60% (高於預期)
11/06/20255月 2.40% 2.40% (合乎預期)
13/05/20254月 2.30% 2.40% (低於預期)
10/04/20253月 2.40% 2.50% (低於預期)
12/03/20252月 2.80% 2.90% (低於預期)
12/02/20251月 3.00% 2.90% (高於預期)
15/01/202512月 2.90% 2.90% (合乎預期)
11/12/202411月 2.70% 2.70% (合乎預期)
13/11/202410月 2.60% 2.60% (合乎預期)
10/10/20249月 2.40% 2.30% (高於預期)
11/09/20248月 2.50% 2.50% (合乎預期)
14/08/20247月 2.90% 3.00% (低於預期)
11/07/20246月 3.00% 3.10% (低於預期)
12/06/20245月 3.30% 3.40% (低於預期)
15/05/20244月 3.40% 3.40% (合乎預期)
10/04/20243月 3.50% 3.40% (高於預期)
12/03/20242月 3.20% 3.10% (高於預期)
13/02/20241月 3.10% 2.90% (高於預期)
11/01/202412月 3.40% 3.20% (高於預期)
12/12/202311月 3.10% 3.10% (合乎預期)
14/11/202310月 3.20% 3.30% (低於預期)
12/10/20239月 3.70% 3.60% (高於預期)
13/09/20238月 3.70% 3.60% (高於預期)
10/08/20237月 3.20% 3.30% (低於預期)
12/07/20236月 3.00% 3.10% (低於預期)
13/06/20235月 4.00% 4.10% (低於預期)
10/05/20234月 4.90% 5.00% (低於預期)
12/04/20233月 5.00% 5.10% (低於預期)
14/03/20232月 6.00% 6.00% (合乎預期)
14/02/20231月 6.40% 6.20% (高於預期)
12/01/202312月 6.50% 6.50% (合乎預期)
13/12/202211月 7.10% 7.30% (低於預期)
10/11/202210月 7.70% 7.90% (低於預期)
13/10/20229月 8.20% 8.10% (高於預期)
13/09/20228月 8.30% 8.10% (高於預期)
10/08/20227月 8.50% 8.70% (低於預期)
13/07/20226月 9.10% 8.80% (高於預期)
10/06/20225月 8.60% 8.30% (高於預期)
11/05/20224月 8.30% 8.10% (高於預期)
12/04/20223月 8.50% 8.40% (高於預期)
10/03/20222月 7.90% 7.90% (合乎預期)
10/02/20221月 7.50% 7.20% (高於預期)
12/01/202212月 7.00% 7.00% (合乎預期)
10/12/202111月 6.80% 6.80% (合乎預期)
10/11/202110月 6.20% 5.90% (高於預期)
13/10/20219月 5.40% 5.30% (高於預期)
14/09/20218月 5.30% 5.30% (合乎預期)
11/08/20217月 5.40% 5.30% (高於預期)
13/07/20216月 5.40% 4.90% (高於預期)
10/06/20215月 5.00% 4.70% (高於預期)
12/05/20214月 4.20% 3.60% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
22/04/2026 19:00
前值
1.80%
市場預測
--
即將公佈
22/04/2026 22:00
前值
-16.30
市場預測
-17.20
10年國債孳息率
4.30%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.61%
更新:21/04/2026 16:15
1,478.0900
-7.7100
-0.519%
9.1634
-0.0166
-0.181%
6.8233
-0.0086
-0.126%
更新:22/04/2026 18:45
4,755.8200
+18.1500
+0.383%
77.9254
+0.6294
+0.814%
更新:22/04/2026 18:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處