25,698.49
+203.42
(+0.80%)
25,685
-10
(-0.04%)
低水13
8,547.84
+76.63
(+0.90%)
4,700.53
+18.48
(+0.39%)
2,691.19億
3,903.72
+9.30
(+0.239%)
4,592.75
+4.05
(+0.088%)
13,972.78
+82.63
(+0.595%)
2,725.38
+1.46
(+0.05%)
72,833.9900
+3,499.2100
(5.047%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏
香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏
推介度:
20/11/2025 - 31/08/2026
20
六月
荔枝角 D2 Place|D2 Place 「真夏の特別企劃」打造今夏最強玩樂大本營 「Go Shoot!爆旋祭」展出原動畫手稿、初代閃卡珍藏 荔枝角 D2 Place|D2 Place 「真夏の特別企劃」打造今夏最強玩樂大本營 「Go Shoot!爆旋祭」展出原動畫手稿、初代閃卡珍藏
荔枝角 D2 Place|D2 Place 「真夏の特別企劃」打造今夏最強玩樂大本營 「Go Sho...
推介度:
20/06/2026 - 30/09/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
25/08/20268月即將公佈--
27/07/20267月 86.60 86.00 (高於預期)
24/06/20266月 85.70 85.50 (高於預期)
22/05/20265月 85.00 84.20 (高於預期)
24/04/20264月 84.40 85.70 (低於預期)
25/03/20263月 86.30 86.30 (合乎預期)
23/02/20262月 88.40 88.30 (高於預期)
26/01/20261月 87.60 88.20 (低於預期)
17/12/202512月 87.60 88.20 (低於預期)
24/11/202511月 88.00 88.50 (低於預期)
27/10/202510月 88.40 88.00 (高於預期)
24/09/20259月 87.70 89.40 (低於預期)
25/08/20258月 88.90 88.80 (高於預期)
25/07/20257月 88.60 89.00 (低於預期)
24/06/20256月 88.40 88.00 (高於預期)
22/05/20255月 87.50 87.30 (高於預期)
24/04/20254月 86.90 85.20 (高於預期)
25/03/20253月 86.70 86.70 (合乎預期)
24/02/20252月 85.30 85.80 (低於預期)
27/01/20251月 85.20 84.80 (高於預期)
17/12/202412月 84.70 85.50 (低於預期)
25/11/202411月 85.60 86.00 (低於預期)
25/10/202410月 86.50 85.60 (高於預期)
24/09/20249月 85.40 86.00 (低於預期)
26/08/20248月 86.60 86.00 (高於預期)
25/07/20247月 87.00 89.00 (低於預期)
24/06/20246月 88.60 89.60 (低於預期)
27/05/20245月 89.30 90.40 (低於預期)
24/04/20244月 89.30 88.80 (高於預期)
22/03/20243月 87.90 85.90 (高於預期)
23/02/20242月 85.70 85.50 (高於預期)
25/01/20241月 85.20 86.60 (低於預期)
18/12/202312月 86.30 87.70 (低於預期)
24/11/202311月 87.20 87.50 (低於預期)
25/10/202310月 86.90 86.00 (高於預期)
25/09/20239月 85.80 85.20 (高於預期)
25/08/20238月 85.80 86.80 (低於預期)
25/07/20237月 87.40 88.00 (低於預期)
26/06/20236月 88.60 90.60 (低於預期)
24/05/20235月 91.50 93.00 (低於預期)
24/04/20234月 93.40 93.40 (合乎預期)
27/03/20233月 93.20 91.00 (高於預期)
22/02/20232月 91.10 91.20 (低於預期)
25/01/20231月 90.10 90.60 (低於預期)
19/12/202212月 88.60 87.50 (高於預期)
24/11/202211月 86.40 85.00 (高於預期)
25/10/202210月 84.50 83.50 (高於預期)
26/09/20229月 84.40 87.00 (低於預期)
25/08/20228月 88.60 86.80 (高於預期)
25/07/20227月 88.70 90.10 (低於預期)
24/06/20226月 92.20 92.80 (低於預期)
23/05/20225月 93.00 91.40 (高於預期)
25/04/20224月 91.90 89.00 (高於預期)
25/03/20223月 90.80 94.20 (低於預期)
22/02/20222月 98.50 96.50 (高於預期)
25/01/20221月 96.00 94.50 (高於預期)
17/12/202112月 94.80 95.30 (低於預期)
24/11/202111月 96.60 96.70 (低於預期)
25/10/202110月 97.70 98.00 (低於預期)
24/09/20219月 98.90 99.00 (低於預期)
25/08/20218月 99.60 100.40 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
21/08/2026 05:00
前值
8.60%
市場預測
--
即將公佈
21/08/2026 07:00
前值
52.00
市場預測
--
10年國債孳息率
4.65%
3個月國債孳息率
3.86%
10年-3個月國債孳息率
0.79%
更新:19/08/2026 16:15
9.4959
+0.0558
+0.591%
159.0640
+0.8110
+0.512%
1,395.0100
+5.7900
+0.417%
更新:21/08/2026 01:31
4,511.5600
+0.4100
+0.009%
68.0792
+1.1460
+1.712%
更新:21/08/2026 01:31
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處