25,606.03
+219.51
(+0.86%)
25,430
-124
(-0.49%)
低水176
8,550.87
+75.55
(+0.89%)
4,869.57
+100.67
(+2.11%)
2,812.98億
4,112.90
+35.62
(+0.874%)
4,845.10
+62.00
(+1.296%)
15,597.30
+350.03
(+2.296%)
2,807.47
+28.48
(+1.02%)
75,798.8300
-1,816.6900
(-2.341%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

06
六月
紅磡香港體育館|星級班底打造!羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗 紅磡香港體育館|星級班底打造!羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望他們接受這個考驗
紅磡香港體育館|星級班底打造!羅啟豪聯乘譚輝智6月6日紅館舉行「雙星演唱會」演唱會創作總監鄭丹瑞希望...
推介度:
06/06/2026
07
七月
紅磡香港體育館|FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026 紅磡香港體育館|FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026
紅磡香港體育館|FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026
推介度:
07/07/2026 - 10/07/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
29/05/20265月即將公佈 0.10%
12/05/20264月 0.50% 0.50% (合乎預期)
10/04/20263月 1.20% 1.20% (合乎預期)
11/03/20262月 0.40% 0.40% (合乎預期)
17/02/20261月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
16/01/202612月 0.20% 0.20% (合乎預期)
12/12/202511月 -0.50% -0.50% (合乎預期)
12/11/202510月 0.30% 0.30% (合乎預期)
14/10/20259月 0.20% 0.20% (合乎預期)
12/09/20258月 0.10% 0.10% (合乎預期)
13/08/20257月 0.40% 0.40% (合乎預期)
10/07/20256月 0.10% 0.10% (合乎預期)
13/06/20255月 0.20% 0.20% (合乎預期)
14/05/20254月 0.50% 0.50% (合乎預期)
11/04/20253月 0.40% 0.40% (合乎預期)
14/03/20252月 0.50% 0.60% (低於預期)
13/02/20251月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
16/01/202512月 0.70% 0.70% (合乎預期)
10/12/202411月 -0.70% -0.70% (合乎預期)
12/11/202410月 0.40% 0.40% (合乎預期)
11/10/20249月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
10/09/20248月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
09/08/20247月 0.50% 0.50% (合乎預期)
11/07/20246月 0.20% 0.20% (合乎預期)
12/06/20245月 0.20% 0.20% (合乎預期)
14/05/20244月 0.60% 0.60% (合乎預期)
12/04/20243月 0.60% 0.60% (合乎預期)
12/03/20242月 0.60% 0.60% (合乎預期)
09/02/20241月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
16/01/202412月 0.20% 0.20% (合乎預期)
08/12/202311月 -0.70% -0.70% (合乎預期)
08/11/202310月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
11/10/20239月 0.20% 0.20% (合乎預期)
08/09/20238月 0.40% 0.40% (合乎預期)
08/08/20237月 0.50% 0.50% (合乎預期)
11/07/20236月 0.40% 0.40% (合乎預期)
13/06/20235月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
10/05/20234月 0.60% 0.60% (合乎預期)
13/04/20233月 1.10% 1.10% (合乎預期)
10/03/20232月 1.00% 1.00% (合乎預期)
22/02/20231月 0.50% 0.50% (合乎預期)
17/01/202312月 -1.20% -1.20% (合乎預期)
13/12/202211月 0.00% 0.00% (合乎預期)
11/11/202210月 1.10% 1.10% (合乎預期)
13/10/20229月 2.20% 2.20% (合乎預期)
13/09/20228月 0.40% 0.40% (合乎預期)
10/08/20227月 0.80% 0.80% (合乎預期)
13/07/20226月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
14/06/20225月 1.10% 1.10% (合乎預期)
11/05/20224月 0.70% 0.70% (合乎預期)
12/04/20223月 2.50% 2.50% (合乎預期)
11/03/20222月 0.90% 0.90% (合乎預期)
11/02/20221月 0.90% 0.90% (合乎預期)
19/01/202212月 0.30% 0.30% (合乎預期)
10/12/202111月 0.30% 0.30% (合乎預期)
28/10/202110月 0.50% 0.40% (高於預期)
13/10/20219月 0.30% 0.30% (合乎預期)
10/09/20218月 0.10% 0.10% (合乎預期)
11/08/20217月 0.50% 0.50% (合乎預期)
13/07/20216月 0.40% 0.40% (合乎預期)
15/06/20215月 0.30% 0.30% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
25/05/2026 08:00
前值
5.70%
市場預測
5.20%
即將公佈
25/05/2026 08:00
前值
1.30%
市場預測
0.20%
10年國債孳息率
4.57%
3個月國債孳息率
3.68%
10年-3個月國債孳息率
0.89%
更新:21/05/2026 16:15
1,519.6500
+15.7000
+1.044%
32.7000
+0.1550
+0.476%
1.3824
+0.0048
+0.350%
更新:23/05/2026 06:26
4,508.3000
-27.1100
-0.598%
75.4762
-1.1431
-1.492%
更新:23/05/2026 06:26
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處