24,510.09
-251.04
(-1.01%)
8,165.78
-100.23
(-1.21%)
3,888.37
-48.15
(-1.223%)
4,439.14
-78.14
(-1.730%)
13,316.97
-319.10
(-2.340%)
84,079.9900
-20.0100
(-0.024%)
02/09/2026 17:05
紐元兌美元報0.5810,新西蘭央行加息0.25厘符預期
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 99.733 | 99.677 | 0.056 |
最新美元匯價| | 17:00報價 | 16:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 159.83/87 | 159.67/71 | 160.16/20 |
| 歐元/美元 | 1.1572/76 | 1.1576/80 | 1.1592/96 |
| 英鎊/美元 | 1.3500/04 | 1.3509/13 | 1.3515/19 |
| 美元/瑞郎 | 0.8147/51 | 0.8137/41 | 0.8115/19 |
| 美元/加元 | 1.3934/38 | 1.3924/28 | 1.3896/39 |
| 澳元/美元 | 0.7126/30 | 0.7143/47 | 0.7144/48 |
| 紐元/美元 | 0.5808/12 | 0.5828/32 | 0.5890/94 |
| 美元/人民幣 | 6.7221/25 | 6.7219/23 | 6.7208/12 |
| 美元/港元 | 7.8428/32 | 7.8417/21 | 7.8410/14 |
*上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論