24,510.09
-251.04
(-1.01%)
8,165.78
-100.23
(-1.21%)
3,888.37
-48.15
(-1.223%)
4,439.14
-78.14
(-1.730%)
13,316.97
-319.10
(-2.340%)
84,014.0400
-85.9600
(-0.102%)
09/09/2026 09:09
英鎊兌美元報1.3544,英國周二發行30年國債息率創28年新高
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 98.781 | 98.787 | -0.006 |
最新美元匯價| 貨幣名稱 | 09:00報價 | 08:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 153.65/69 | 153.56/60 | 153.98/02 |
| 歐元/美元 | 1.1628/32 | 1.1630/34 | 1.1624/28 |
| 英鎊/美元 | 1.3542/46 | 1.3546/50 | 1.3538/42 |
| 美元/瑞郎 | 0.8090/94 | 0.8087/91 | 0.8094/98 |
| 美元/加元 | 1.3778/82 | 1.3774/78 | 1.3784/88 |
| 澳元/美元 | 0.7221/25 | 0.7224/28 | 0.7215/19 |
| 紐元/美元 | 0.5857/61 | 0.5860/64 | 0.5852/56 |
| 美元/人民幣 | 6.7102/06 | 6.7101/05 | 6.7103/07 |
| 美元/港元 | 7.8415/19 | 7.8417/21 | 7.8412/16 |
上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論