浦江中國(01417)現升逾30%,最高價見2.71元,升穿10天線(2.371元),最低價2元;成交323.9萬股,成交金額753.75萬元;主動買沽比率69:31,資金淨主動買入278.16萬元。現時最大淨被動買入券商為光大證券投資服務,金額22.3萬元,加權平均成交價2.45元;現時最大淨被動賣出券商為中泰國際證券,金額76.98萬元,加權平均成交價2.383元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅36.2%。
基本資料| 現價 | 2.710 | 變動 | +30.29% |
| 最高價 | 2.710 | 最低價 | 2.000 |
| 成交股數 | 323.9萬股 | 成交金額 | 753.75萬 |
| 10天平均 | 2.371 | 歷史波幅% | 284.904 |
| 20天平均 | 2.083 | 加權平均價 | 2.327 |
| 50天平均 | 1.145 | RSI14 | 61.268 |
股份狀態:升穿10天線;主動買沽比率69:31,資金淨主動買入278.16萬元;暫連升3日,累計升幅36.2%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 浦江中國(01417) | 2.71 | +30.29 |
| 錦藝集團控股(00565) | 2.72 | -1.45 |
| 華潤萬象生活(01209) | 36.84 | -0.16 |
| 眾安智慧生活(02271) | 3.52 | +2.03 |
| 貝殼-W(02423) | 36.06 | -3.94 |
| 中海物業(02669) | 3.21 | -1.83 |
| 綠城服務(02869) | 3.87 | -1.78 |
| 保利物業(06049) | 26.00 | -1.66 |
| 碧桂園服務(06098) | 4.91 | -2.19 |
| 恒大物業(06666) | 0.79 | +1.28 |
《經濟通通訊社26日專訊》