23/06/2026 18:45 跌市買D乜-內銀 | 專題 | 跌市買D乜 | 港股五連跌恐穿二萬三,內銀逆市靠穩仍屬避險佳選,邊隻係首選?
23/06/2026 18:34 重點新聞 | 證監會:投資者識別碼制度擴展至衍生產品獲普遍支持,目標2028年第二季實施
23/06/2026 18:11 重點新聞 | 有線寬頻(01097)建議更名為「周大福媒體娛樂有限公司」
23/06/2026 17:46 重點新聞 | 騰訊(00700)今斥5億回購約119萬股
23/06/2026 17:12 盤後部署 | 亞洲AI概念急回恒指再挫逾400點探底,兩大AI藥股逆市走強要留意
23/06/2026 17:04 新股上市 | 六新股今日截飛,中科聞歌(01956)孖展超購3934倍暫時最熱
23/06/2026 16:50 重點新聞 | 古茗控股(01364)擬發售港元計值有擔保可換股債券,同步進行股份回購
23/06/2026 16:40 新股掛牌 | 華健未來-B首掛收低近57%成今年首掛跌幅王,每手蝕4654元
23/06/2026 16:34 本港經濟 | 本港5月消費物價指數升2%,高於市場預期
23/06/2026 16:25 重點新聞 | 國泰(00293)7月起下調燃油附加費,往歐美減198元
23/06/2026 16:25 重點新聞 | 恒指全日跌432點收報23336,騰訊阿里跌至一年低,洛鉬瀉逾一成
23/06/2026 16:19 新股掛牌 | 星源材質首掛收高逾22%,升幅較開市收窄每手仍賺1010元
23/06/2026 16:17 解禁股 | 專題 | 解禁股 | 7月港股迎新股解禁潮,智譜MINIMAX急插逾一成,仲有哪些股份要留意?
23/06/2026 15:44 異動股 | 新世界跌3%新地跌2%,美銀德銀料美聯儲下半年至少加息兩次
23/06/2026 15:38 內房困局 | 世茂(00813)東涌兩銀主酒店標售,叫價或逾30億元,不排除新加坡買家投得項目
23/06/2026 15:30 京城近觀 | 實探鏈博會:AI巨頭「華山論劍」,英偉達秀「全棧」AI架構
23/06/2026 14:59 異動股 | MiniMax大挫逾18%,基投股份下月解禁涉及金額接近600億元
23/06/2026 14:51 AI | 韓日股市收市重挫,韓國KOSPI指數下跌近一成
23/06/2026 14:46 異動股 | 老鋪黃金瀉近7%創近16個月低,花旗削目標價指次季銷售下滑
23/06/2026 14:34 重點新聞 | 恒指跌幅擴大逾500點,環球AI散水科技與AI軟硬件全線急跌
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF