小魚盈通(00139)曾升近23%,最高價見0.07元,現升19.3%,報0.068元,最低價0.061元;成交841萬股,成交金額55.06萬元;主動買沽比率65:35,資金淨主動買入17.44萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港,金額2.88萬元,加權平均成交價0.067元;現時最大淨被動賣出券商為長橋證券香港,金額2.96萬元,加權平均成交價0.065元。
基本資料| 現價 | 0.068 | 變動 | +19.30% |
| 最高價 | 0.070 | 最低價 | 0.061 |
| 成交股數 | 841萬股 | 成交金額 | 55.06萬 |
| 10天平均 | 0.128 | 歷史波幅% | 265.746 |
| 20天平均 | 0.124 | 加權平均價 | 0.066 |
| 50天平均 | 0.124 | RSI14 | 33.239 |
股份狀態:主動買沽比率65:35,資金淨主動買入17.44萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 小魚盈通(00139) | 0.068 | +19.30 |
| 信達國際控股(00111) | 0.620 | 無升跌 |
| 光控(00165) | 5.590 | -0.36 |
| 山高控股(00412) | 0.445 | -1.11 |
| 梧桐國際(00613) | 3.590 | -2.45 |
| 首程控股(00697) | 1.470 | -2.00 |
| 惠理集團(00806) | 2.000 | -0.99 |
| 華科智能投資(01140) | 0.109 | +4.81 |
| 中國信達(01359) | 0.940 | 無升跌 |
| 中信金融資產(02799) | 0.570 | 無升跌 |
《經濟通通訊社13日專訊》