新華通訊頻媒-新(00309)現跌逾25%,最低價見0.79元,創上市新低,跌穿20天線(1.016元),最高價0.79元;成交3800股,成交金額2966元;主動買沽比率0:100,資金淨主動賣出1580元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証券,金額1580元,加權平均成交價0.79元。
基本資料| 現價 | 0.790 | 變動 | -25.47% |
| 最高價 | 0.790 | 最低價 | 0.790 |
| 成交股數 | 3800股 | 成交金額 | 2966 |
| 10天平均 | 0.927 | 歷史波幅% | 105.658 |
| 20天平均 | 1.016 | 加權平均價 | 0.780 |
| 50天平均 | 1.166 | RSI14 | 36.741 |
股份狀態:創上市新低,跌穿20天線;主動買沽比率0:100,資金淨主動賣出1580元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 新華通訊頻媒-新(00309) | 0.790 | -25.47 |
| 金涌投資(01328) | 4.150 | -0.72 |
| 上善黃金(01939) | 0.415 | 無升跌 |
| BOSS直聘-W(02076) | 53.450 | -3.61 |
| 萬寶盛華(02180) | 5.380 | +0.75 |
| 今海醫療科技(02225) | 3.140 | -4.27 |
| 升輝清潔(02521) | 0.990 | -2.94 |
| 同道獵聘(06100) | 1.870 | -2.60 |
| 人瑞人才(06919) | 3.160 | +1.94 |
| 中安控股集團(08462) | 0.080 | -8.05 |
《經濟通通訊社13日專訊》