健康160(02656)曾跌逾7%,最低價見9.43元,創上市新低,跌穿10天線(10.099元),現跌7.1%,報9.45元,最高價10.3元;成交137.58萬股,成交金額1354萬元;主動買沽比率33:67,資金淨主動賣出411.49萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額169.33萬元,加權平均成交價9.785元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額87.81萬元,加權平均成交價9.794元。
基本資料| 現價 | 9.450 | 變動 | -7.08% |
| 最高價 | 10.300 | 最低價 | 9.430 |
| 成交股數 | 137.58萬股 | 成交金額 | 1354萬 |
| 10天平均 | 10.099 | 歷史波幅% | 66.650 |
| 20天平均 | 10.835 | 加權平均價 | 9.841 |
| 50天平均 | 14.495 | RSI14 | 30.007 |
股份狀態:創上市新低,跌穿10天線;主動買沽比率33:67,資金淨主動賣出411.49萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 健康160(02656) | 9.45 | -7.08 |
| 阿里健康(00241) | 3.35 | -3.46 |
| 思派健康(00314) | 1.37 | -0.72 |
| 國藥(01099) | 16.84 | +0.66 |
| 金活醫藥集團(01110) | 0.38 | -3.80 |
| 上藥(02607) | 11.74 | -0.09 |
| 同仁堂國藥(03613) | 6.62 | +0.76 |
| 方舟健客(06086) | 0.72 | -2.70 |
| 京東健康(06618) | 36.72 | -1.55 |
| 藥師幫(09885) | 3.87 | -3.01 |
《經濟通通訊社13日專訊》