24/07/2026 09:20
《經濟數據》今明將公布:主要經濟數據一覽
| 香港時間 | 國家/ 地區 | 數據 | 期間 | 市場預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 日本 | 東京百貨業銷售 | 6月 年率 | - | 10.9% |
| 16:30 | 英國 | 服務業採購經理人指數 | 7月 | 49.4 | 48.8 |
| 16:30 | 英國 | 綜合採購經理人指數 | 7月 | 49.8 | 49.3 |
| 16:30 | 英國 | 製造業採購經理人指數 | 7月 | 52 | 52.5 |
| 18:30 | 俄羅斯 | 官方指標利率 | 7月24日 | 14.25% | 14.25% |
| 21:45 | 美國 | 服務業採購經理人指數 | 7月 | 51.5 | 51.2 |
| 21:45 | 美國 | 綜合採購經理人指數 | 7月 | 52.2 | 51.9 |
| 21:45 | 美國 | 製造業採購經理人指數 | 7月 | 54.4 | 53.9 |
| 22:00 | 美國 | 新屋銷售(萬) | 6月 | 60.7 | 58.0 |
| 22:00 | 美國 | 新屋銷售 | 6月 月率 | 4.8% | -7.3% |
| 香港時間 | 國家/ 地區 | 數據 | 期間 | 市場預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 中國 | 工業利潤 | 6月 年率 | - | 21.1% |
| 13:00 | 日本 | 同時指標 | 5月 | - | 118.1 |
| 13:00 | 日本 | 領先指標 | 5月 | - | 116.1 |
| 13:00 | 新加坡 | 工業生產(經季節調整) | 6月 月率 | - | -0.7% |
| 13:00 | 新加坡 | 工業生產 | 6月 年率 | - | 13% |
| 16:00 | 歐元區 | 貨幣供應M3 | 6月 年率 | 3.2% | 3.2% |
| 16:00 | 德國 | IFO-企業信心指數 | 7月 | 86 | 85.6 |
| 16:00 | 德國 | IFO-企業信心指數(現況) | 7月 | - | 87 |
| 16:00 | 德國 | IFO-企業信心指數(預期) | 7月 | - | 84.1 |
| 16:30 | 香港 | 出口 | 6月 年率 | - | 40.8% |
| 16:30 | 香港 | 貿易收支(億港元) | 6月 | - | -442.0 |
| 16:30 | 香港 | 進口 | 6月 年率 | - | 42% |
| 20:30 | 美國 | 耐用品訂單 | 6月 | 1.5% | -4.5% |
| 20:30 | 美國 | 耐用品訂單(扣除運輸) | 6月 | 0.9% | 1.4% |
| 20:30 | 美國 | 非國防資本物品訂單(扣除飛機) | 6月 | 0.9% | 1.4% |
| 20:30 | 美國 | 非國防資本物品銷貨(扣除飛機) | 6月 | - | 0.1% |
| 22:30 | 美國 | 達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 | 7月 | - | 0 |
《環富通基金頻道24日專訊》














