網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 集資額 | 上市價 | 按盤價 | 首日升跌 | 累積升跌 |
| 02592 | 撥康視雲-B 跌穿上市價 | 2025/07/03 | HKD 6.119億 | 10.100 | 1.170 | -3.900 (-38.614%) | -8.930 (-88.416%) |
| 02581 | 明基醫院 跌穿上市價 4日後解禁 半新股 | 2025/12/22 | HKD 6.258億 | 9.340 | 2.450 | -4.620 (-49.465%) | -6.890 (-73.769%) |
| 02508 | 聖貝拉 跌穿上市價 | 2025/06/26 | HKD 7.220億 | 6.580 | 3.600 | +2.220 (+33.739%) | -2.980 (-45.289%) |
| 02396 | 華芢生物-B 跌穿上市價 半新股 | 2025/12/22 | HKD 6.742億 | 38.200 | 3.900 | -11.200 (-29.319%) | -34.300 (-89.791%) |
| 02609 | 佰澤醫療 6日後解禁 | 2025/06/23 | HKD 5.617億 | 4.220 | 5.050 | +1.780 (+42.180%) | +0.830 (+19.668%) |
| 02591 | 銀諾醫藥-B 跌穿上市價 | 2025/08/15 | HKD 6.829億 | 18.680 | 8.380 | +38.570 (+206.478%) | -10.300 (-55.139%) |
| 02651 | 大眾口腔 跌穿上市價 | 2025/07/09 | HKD 2.172億 | 20.000 | 12.480 | +0.700 (+3.500%) | -7.520 (-37.600%) |
| 02656 | 健康160 | 2025/09/17 | HKD 4.000億 | 11.890 | 12.640 | +16.330 (+137.342%) | +0.750 (+6.308%) |
| 07666 | 劑泰科技-P 半新股 | 2026/05/13 | HKD 21.129億 | 10.500 | 14.670 | +13.300 (+126.667%) | +4.170 (+39.714%) |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2025/10/15 | HKD 7.811億 | 11.600 | 16.720 | +14.700 (+126.724%) | +5.120 (+44.138%) |
| 02661 | 輕鬆健康 跌穿上市價 半新股 | 2025/12/23 | HKD 6.019億 | 22.680 | 16.760 | +36.020 (+158.818%) | -5.920 (-26.102%) |
| 02659 | 寶濟藥業-B 跌穿上市價 | 2025/12/10 | HKD 10.001億 | 26.380 | 18.430 | +36.620 (+138.817%) | -7.950 (-30.136%) |
| 02652 | 長風藥業 | 2025/10/08 | HKD 6.077億 | 14.750 | 18.750 | +23.750 (+161.017%) | +4.000 (+27.119%) |
| 03880 | 泰德醫藥 跌穿上市價 | 2025/06/30 | HKD 5.141億 | 30.600 | 22.200 | +0.200 (+0.654%) | -8.400 (-27.451%) |
| 02677 | 卓正醫療 跌穿上市價 半新股 | 2026/02/06 | HKD 2.845億 | 59.900 | 24.000 | +8.000 (+13.356%) | -35.900 (-59.933%) |
| 02493 | 邁威生物-B 跌穿上市價 半新股 | 2026/04/28 | HKD 13.027億 | 27.640 | 26.200 | +0.160 (+0.579%) | -1.440 (-5.210%) |
| 03378 | 翰思艾泰-B 跌穿上市價 5日後解禁 半新股 | 2025/12/23 | HKD 5.863億 | 32.000 | 26.580 | -14.800 (-46.250%) | -5.420 (-16.938%) |
| 01187 | 可孚醫療 創52周低 跌穿上市價 半新股 | 2026/05/06 | HKD 10.619億 | 39.330 | 28.960 | -0.430 (-1.093%) | -10.370 (-26.367%) |
| 02617 | 藥捷安康-B 創1個月低 5日後解禁 | 2025/06/23 | HKD 2.009億 | 13.150 | 28.980 | +10.350 (+78.707%) | +15.830 (+120.380%) |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2025/09/19 | HKD 18.196億 | 20.390 | 29.140 | +21.710 (+106.474%) | +8.750 (+42.913%) |
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026 11:10
首日升跌:首日收市價與上市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。