網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
新股搜尋
2025/06/30
03880 泰德醫藥
03880 泰德醫藥
2025/06/30
06603 IFBH
06603 IFBH
2025/06/30
09678 雲知聲
09678 雲知聲
2025/06/26
02508 聖貝拉
02508 聖貝拉
2025/06/26
06168 周六福
06168 周六福
2025/06/26
06883 穎通控股
06883 穎通控股
2025/06/25
02619 香江電器
02619 香江電器
2025/06/25
02643 曹操出行
02643 曹操出行
2025/06/23
02050 三花智控
02050 三花智控
2025/06/23
02609 佰澤醫療
02609 佰澤醫療
2025/06/23
02617 藥捷安康-B
02617 藥捷安康-B
2025/06/19
03288 海天味業
03288 海天味業
2025/06/10
02573 新琪安
02573 新琪安
2025/06/10
02605 METALIGHT
02605 METALIGHT
2025/06/10
09881 容大科技
09881 容大科技
UNISOUND
✓
2025/06/20
開始認購
✓
2025/06/25 正午
截止認購
✓
2025/06/27 或之前
結果公佈及暗盤
✓
2025/06/30
首日上市
More
| 大股東名稱 | 組別 | 上市日持股 | 最新解禁股數 | 解禁日 | 尚餘日數 | 解禁金額(HKD) | 佔已發行股數 |
| TBP Sound Cloud Holdings (HK) Limited | B | 620.20萬 | 620.20萬 | 2026/06/30 | 115 | 18.507億 | 14.29% |
| 雲思尚義(天津)企業管理合夥企業(有限合夥) | A | 501.32萬 | 501.32萬 | 2026/06/30 | 115 | 14.959億 | 11.55% |
| 中國互聯網投資基金(有限合夥) | C | 441.93萬 | 441.93萬 | 2026/06/30 | 115 | 13.187億 | 10.18% |
| 天津和易谷雨創業投資合夥企業(有限合夥) | D | 298.54萬 | 298.54萬 | 2026/06/30 | 115 | 8.908億 | 6.88% |
| TBP Sound Cloud Holdings (HK) II Limited | B | 244.78萬 | 244.78萬 | 2026/06/30 | 115 | 7.304億 | 5.64% |
| 北京京東尚科信息技術有限公司 | E | 226.59萬 | 226.59萬 | 2026/06/30 | 115 | 6.762億 | 5.22% |
| 河南豫東南戰新產業創業投資基金合夥企業(有限合夥) | G | 198.90萬 | 198.90萬 | 2026/06/30 | 115 | 5.935億 | 4.58% |
| 明富投資有限公司 | F | 195.89萬 | 195.89萬 | 2026/06/30 | 115 | 5.845億 | 4.51% |
| 天津奇睿天成股權投資中心(有限合夥) | 獨立 | 135.96萬 | 135.96萬 | 2026/06/30 | 115 | 4.057億 | 3.13% |
| Qualcomm International, Inc | 獨立 | 124.04萬 | 124.04萬 | 2026/06/30 | 115 | 3.701億 | 2.86% |
| 中金佳泰貳期(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥) | G | 115.49萬 | 115.49萬 | 2026/06/30 | 115 | 3.446億 | 2.66% |
| 濟南市同信未來產業投資合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 79.56萬 | 79.56萬 | 2026/06/30 | 115 | 2.374億 | 1.83% |
| 北京雲創互動投資管理諮詢合夥企業(有限合夥) | A | 79.17萬 | 79.17萬 | 2026/06/30 | 115 | 2.363億 | 1.82% |
| 梁家恩 | A | 78.67萬 | 78.67萬 | 2026/06/30 | 115 | 2.348億 | 1.81% |
| 寧波聯利共達投資管理合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 69.98萬 | 69.98萬 | 2026/06/30 | 115 | 2.088億 | 1.61% |
| 嘉興嘉皇投資合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 68.36萬 | 68.36萬 | 2026/06/30 | 115 | 2.040億 | 1.57% |
| 寧波盈峰科技產業投資合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 67.98萬 | 67.98萬 | 2026/06/30 | 115 | 2.028億 | 1.57% |
| 康恒 | A | 47.20萬 | 47.20萬 | 2026/06/30 | 115 | 1.409億 | 1.09% |
| 四川省創新創業股權投資基金合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 45.32萬 | 45.32萬 | 2026/06/30 | 115 | 1.352億 | 1.04% |
| 深圳華創九號產業投資合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 44.63萬 | 44.63萬 | 2026/06/30 | 115 | 1.332億 | 1.03% |
| 欣欣相融教育科技(北京)有限公司 | 獨立 | 39.78萬 | 39.78萬 | 2026/06/30 | 115 | 1.187億 | 0.92% |
| 寧波千意領航天璣股權投資中心(有限合夥) | 獨立 | 35.86萬 | 35.86萬 | 2026/06/30 | 115 | 1.070億 | 0.83% |
| 中金浦成投資有限公司 | G | 30.05萬 | 30.05萬 | 2026/06/30 | 115 | 0.897億 | 0.69% |
| 寧波千意領航天權股權投資中心(有限合夥) | 獨立 | 26.84萬 | 26.84萬 | 2026/06/30 | 115 | 0.801億 | 0.62% |
| 寧波聯創基石投資合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 23.33萬 | 23.33萬 | 2026/06/30 | 115 | 0.696億 | 0.54% |
| 上海淞銀創業投資合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 21.24萬 | 21.24萬 | 2026/06/30 | 115 | 0.634億 | 0.49% |
| 海寧東證漢德投資合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 18.44萬 | 18.44萬 | 2026/06/30 | 115 | 0.550億 | 0.42% |
| 寧波梅山保稅港區東證夏德投資合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 18.44萬 | 18.44萬 | 2026/06/30 | 115 | 0.550億 | 0.42% |
| 天津樸樹企業管理諮詢合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 15.21萬 | 15.21萬 | 2026/06/30 | 115 | 0.454億 | 0.35% |
| 諸暨東證睿臾投資中心(有限合夥) | 獨立 | 13.60萬 | 13.60萬 | 2026/06/30 | 115 | 0.406億 | 0.31% |
| 南通東證富象股權投資中心(有限合夥) | 獨立 | 13.60萬 | 13.60萬 | 2026/06/30 | 115 | 0.406億 | 0.31% |
| 上海東證騰驄投資合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 13.60萬 | 13.60萬 | 2026/06/30 | 115 | 0.406億 | 0.31% |
| 諸暨東證致臻投資中心(有限合夥) | 獨立 | 9.52萬 | 9.52萬 | 2026/06/30 | 115 | 0.284億 | 0.22% |
| 吉安市井開區水之嚴股權投資合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 7.54萬 | 7.54萬 | 2026/06/30 | 115 | 0.225億 | 0.17% |
| 廣東金宏升創業投資合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 7.52萬 | 7.52萬 | 2026/06/30 | 115 | 0.224億 | 0.17% |
| 天津中關村磐穀圖靈股權投資基金合夥企業(有限合夥) | D | 3.61萬 | 3.61萬 | 2026/06/30 | 115 | 0.108億 | 0.08% |
| 36間 | 118.843億 | 91.75% |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
更多IPO資訊
備註
報價延遲最少15分鐘,更新:06/03/2026 18:00
其他投資者:大股東解禁股數佔發行股數圖表中,其他投資者包括了基石投資者和一般投資者的股數
解禁金額 = 大股東持有股數 x 按盤價 (數據延遲最少15分鐘,更新:06/03/2026 18:00)
佔已發行股數% = 大股東持有股數 / 已發行股數 x 100% (數據延遲最少15分鐘,更新:06/03/2026 18:00)
上述資料來自招股文件,只供參考,如有更改以上市公司最後發佈為準,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
















