《經濟通通訊社31日專訊》佑駕創新(02431)曾升逾21%,最高價見11.22元,升穿20天線(11.069元),現升20.5%,報11.15元,最低價9.08元;成交530.98萬股,成交金額5271萬元;主動買沽比率61:39,資金淨主動買入1148萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額86.57萬元,加權平均成交價9.967元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額228.66萬元,加權平均成交價9.426元。
基本資料| 現價 | 11.150 | 變動 | +20.54% |
| 最高價 | 11.220 | 最低價 | 9.080 |
| 成交股數 | 530.98萬股 | 成交金額 | 5271萬 |
| 10天平均 | 10.226 | 歷史波幅% | 38.664 |
| 20天平均 | 11.069 | 加權平均價 | 9.927 |
| 50天平均 | 13.016 | RSI14 | 47.361 |
股份狀態:升穿20天線;主動買沽比率61:39,資金淨主動買入1148萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 佑駕創新(02431) | 11.15 | +20.54 |
| 均勝電子(00699) | 14.69 | -4.92 |
| 文遠知行-W(00800) | 20.32 | +2.52 |
| 比亞迪(01211) | 105.60 | -0.19 |
| 小馬智行-W(02026) | 66.65 | -7.81 |
| 禾賽-W(02525) | 140.20 | -4.10 |
| 黑芝麻智能(02533) | 15.70 | -1.01 |
| 曹操出行(02643) | 25.72 | +1.18 |
| 博泰車聯(02889) | 124.10 | +22.99 |
| 地平線機器人-W(09660) | 6.60 | -2.94 |
(ed)