網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
- 55.300
- +0.270
- (+0.491%)
- 最高
- 55.550
- 最低
- 55.290
- 成交股數
- 2.83萬
- 成交金額
- 1.35百萬
- 前收市
- 55.030
- 開市
- 55.470
- 買入
- 54.990
- 賣出
- 55.060
- 市值
- 7.54億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 67
- 每宗成交金額
- 20,158
- 波幅
- 2.295%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.63%
- 10日股價變動
- -4.720%
- 風險率
- 3.322
- 振幅率
- 1.031%
- 啤打系數
- 0.940
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 11:05:50
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.20
資產淨值
55.05
成立日期
23/12/2014
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 27/02/2026 | 86.03億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 73.02億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 29.30億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 268.87億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 299.40億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 41.31億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 219.68億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 57.82億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 1,730.00億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 81.80億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 234.30億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 410.56億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 58.14億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 105.82億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 119.03億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 314.21億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 304.90億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 480.33億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 402.80億 | USA | |||
0.06% | 27/02/2026 | 368.52億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 23:21
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














