網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
行業分佈(10大)
市值分佈
代號 | 名稱 | 最新 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 市盈率 | 周息率 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.425 盤後11.650 | -15.379% +1.969% | +792.578% | 10.53萬 2,976.99 | 7.83千萬 | 0.452 | -- | Integrated Freight & Logistics | ||
6.850 盤後6.760 | -2.171% -1.314% | +558.654% | 10.13萬 438.32 | 2.20千萬 | -- | -- | Medical Devices | ||
5.240 盤後5.360 | -13.037% +2.300% | +282.445% | 34.41萬 1.13萬 | 1.09千萬 | 0.002 | -- | Biotechnology | ||
2.803 盤後2.810 | -3.285% +0.257% | +62.012% | 10.65萬 1,603.57 | 4.09百萬 | -- | -- | Biotechnology | ||
6.420 盤後6.340 | +30.223% -1.246% | +14.643% | 4.30百萬 6.20萬 | 9.34千萬 | 41.083 | -- | Railroads | ||
30.520 盤後30.760 | +22.080% +0.786% | +11.509% | 5.91百萬 5.57萬 | 1.02億 | -- | -- | Electrical Equipment & Parts | ||
41.480 盤後41.230 | +18.752% -0.603% | +9.244% | 7.81億 1.05千萬 | 252.31億 | -- | -- | Biotechnology | ||
4.080 盤後4.170 | +9.383% +2.206% | +6.527% | 78.00萬 4,257.45 | 1.68千萬 | -- | -- | Medical Devices | ||
81.960 盤後81.960 | +7.601% 0.000% | +6.070% | 6.71千萬 3,903.40 | 34.27億 | -- | -- | Capital Markets | ||
22.930 盤後22.930 | +4.180% 0.000% | +3.475% | 3.80百萬 6,229.46 | 6.40億 | -- | -- | Biotechnology | ||
46.120 盤後46.360 | +3.640% +0.521% | +3.292% | 2.59千萬 3.96百萬 | 44.74億 | 64.493 | 0.450% | Oil & Gas Refining & Marketing | ||
42.020 盤後42.200 | +5.445% +0.428% | +2.563% | 4.37千萬 63.24萬 | 25.41億 | -- | -- | Insurance Brokers | ||
11.260 盤後10.970 | +16.443% -2.575% | +2.457% | 31.07萬 1.13萬 | 2.52億 | 96.700 | -- | Shell Companies | ||
37.120 盤後37.120 | +6.057% 0.000% | +2.400% | 62.99萬 1.15萬 | 4.32億 | 19.663 | 4.290% | Security & Protection Services | ||
81.520 盤後81.520 | +2.476% 0.000% | +2.117% | 4.11千萬 2.03千萬 | 40.98億 | 12.887 | 3.680% | Oil & Gas Midstream | ||
382.850 盤後384.586 | +3.272% +0.453% | +2.063% | 5.01億 1.67千萬 | 1,067.40億 | 15.460 | 1.280% | Oil & Gas Refining & Marketing | ||
46.270 盤後46.350 | +10.430% +0.173% | +1.827% | 3.65百萬 1.86萬 | 2.27億 | 11.836 | 2.960% | Banks - Regional | ||
42.830 盤後42.830 | +2.146% 0.000% | +1.710% | 9.04百萬 19.09萬 | 9.29億 | 7.474 | 3.820% | Oil & Gas E&P | ||
7.450 盤後7.400 | +2.335% -0.671% | +1.235% | 7.83百萬 23.00萬 | 77.58億 | 11.382 | 5.160% | Oil & Gas Refining & Marketing | ||
11.220 盤後11.150 | +2.372% -0.624% | +1.081% | 23.15萬 180.46 | 6.58千萬 | 20.686 | 5.610% | Oil & Gas E&P |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:09/09/2026 07:59