網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
- 37.646
- -0.410
- (-1.077%)
- 最高
- 37.710
- 最低
- 37.646
- 成交股數
- 1,064.00
- 成交金額
- 3.63萬
- 前收市
- 38.056
- 開市
- 37.665
- 買入
- 15.060
- 賣出
- 60.230
- 市值
- 3.23億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 8
- 每宗成交金額
- 4,539
- 波幅
- 2.670%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.10%
- 10日股價變動
- 0.905%
- 風險率
- 1.681
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- 1.120
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 08/05/2026 08:22:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
37.65
成立日期
24/10/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 29/04/2026 | 103.86億 | USA | |||
0.45% | 29/04/2026 | 128.11億 | USA | |||
0.45% | 29/04/2026 | 118.02億 | USA | |||
0.45% | 29/04/2026 | 102.82億 | USA | |||
0.45% | 29/04/2026 | 111.12億 | USA | |||
0.45% | 29/04/2026 | 123.70億 | USA | |||
0.44% | 29/04/2026 | 106.51億 | USA | |||
0.44% | 29/04/2026 | 110.98億 | USA | |||
0.44% | 29/04/2026 | 113.96億 | USA | |||
0.44% | 28/04/2026 | 108.50億 | USA | |||
0.44% | 29/04/2026 | 122.30億 | USA | |||
0.44% | 29/04/2026 | 116.17億 | USA | |||
0.43% | 29/04/2026 | 105.53億 | USA | |||
0.43% | 29/04/2026 | 104.17億 | USA | |||
0.43% | 29/04/2026 | 104.43億 | USA | |||
0.43% | 29/04/2026 | 106.35億 | USA | |||
0.43% | 29/04/2026 | 115.85億 | USA | |||
0.43% | 29/04/2026 | 118.47億 | USA | |||
0.42% | 29/04/2026 | 101.52億 | USA | |||
0.42% | 29/04/2026 | 93.46億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:08/05/2026 20:37
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














