網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
盈富基金
即時
- 25.380
- +0.160
- (+0.634%)
更新時間: 18/09/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:41:48 | A | 500 | 25.420 | 12,710 |
09:41:48 | A | 80,500 | 25.420 | 2,046,310 |
09:41:48 | A | 102,000 | 25.420 | 2,592,840 |
09:41:48 | A | 38,500 | 25.420 | 978,670 |
09:41:48 | A | 38,500 | 25.420 | 978,670 |
09:41:48 | A | 43,000 | 25.420 | 1,093,060 |
09:41:48 | Y A | 2,000 | 25.420 | 50,840 |
09:41:47 | B | 500 | 25.400 | 12,700 |
09:41:46 | B | 500 | 25.400 | 12,700 |
09:41:45 | B | 500 | 25.400 | 12,700 |
09:41:44 | B | 500 | 25.400 | 12,700 |
09:41:43 | B | 500 | 25.400 | 12,700 |
09:41:42 | B | 500 | 25.400 | 12,700 |
09:41:41 | B | 500 | 25.400 | 12,700 |
09:41:39 | B | 500 | 25.400 | 12,700 |
09:41:39 | B | 50,000 | 25.400 | 1,270,000 |
09:41:38 | B | 500 | 25.400 | 12,700 |
09:41:36 | B | 500 | 25.400 | 12,700 |
09:41:35 | Y B | 1,500 | 25.420 | 38,130 |
09:41:35 | B | 500 | 25.420 | 12,710 |
09:41:34 | B | 500 | 25.420 | 12,710 |
09:41:33 | A | 29,500 | 25.420 | 749,890 |
09:41:33 | B | 500 | 25.400 | 12,700 |
09:41:33 | Y A | 38,500 | 25.420 | 978,670 |
09:41:32 | B | 14,500 | 25.420 | 368,590 |
09:41:32 | A | 30,500 | 25.420 | 775,310 |
09:41:32 | A | 29,500 | 25.420 | 749,890 |
09:41:32 | Y A | 1,500 | 25.420 | 38,130 |
09:41:32 | A | 393,000 | 25.420 | 9,990,060 |
09:41:32 | A | 45,000 | 25.420 | 1,143,900 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:19/09/2026/ 05:51
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:19/09/2026/ 05:51














