網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
盈富基金
即時
- 24.680
- -0.180
- (-0.724%)
更新時間: 17/06/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:30:24 | A | 134,000 | 24.840 | 3,328,560 |
09:30:23 | B | 28,000 | 24.840 | 695,520 |
09:30:23 | Y B | 47,000 | 24.840 | 1,167,480 |
09:30:23 | B | 157,000 | 24.840 | 3,899,880 |
09:30:23 | B | 28,000 | 24.840 | 695,520 |
09:30:20 | A | 1,500 | 24.860 | 37,290 |
09:30:19 | A | 500 | 24.860 | 12,430 |
09:30:19 | B | 3,000 | 24.840 | 74,520 |
09:30:19 | A | 500 | 24.860 | 12,430 |
09:30:18 | B | 6,500 | 24.840 | 161,460 |
09:30:16 | A | 126,000 | 24.860 | 3,132,360 |
09:30:13 | A | 16,000 | 24.860 | 397,760 |
09:30:13 | B | 126,000 | 24.860 | 3,132,360 |
09:30:10 | A | 2,000 | 24.880 | 49,760 |
09:30:10 | B | 278,500 | 24.860 | 6,923,510 |
09:30:10 | B | 20,000 | 24.860 | 497,200 |
09:30:10 | B | 120,500 | 24.860 | 2,995,630 |
09:30:09 | B | 124,500 | 24.860 | 3,095,070 |
09:30:09 | B | 50,500 | 24.860 | 1,255,430 |
09:30:09 | B | 4,000 | 24.860 | 99,440 |
09:30:09 | B | 16,000 | 24.860 | 397,760 |
09:30:09 | B | 123,000 | 24.860 | 3,057,780 |
09:30:09 | B | 123,000 | 24.860 | 3,057,780 |
09:30:09 | B | 130,000 | 24.860 | 3,231,800 |
09:30:09 | B | 126,000 | 24.860 | 3,132,360 |
09:30:09 | Y B | 56,000 | 24.860 | 1,392,160 |
09:30:07 | Y B | 54,000 | 24.860 | 1,342,440 |
09:30:06 | B | 4,000 | 24.860 | 99,440 |
09:30:06 | Y B | 53,500 | 24.860 | 1,330,010 |
09:30:04 | D - | 8 | 24.920 | 199 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026/ 05:44
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/06/2026/ 05:44














