網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得澳元 |
| 銀行 | 取得澳元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 恒生 | 5.6470 | 5.5730 | 5.6700 | 5.5140 | 22/04/2026 23:56 |
| 滙豐 | 5.6445 | 5.5701 | 5.6852 | 5.5392 | 23/04/2026 07:43 |
| 建行 | 5.6401 | 5.5751 | 5.6599 | 5.5499 | 22/04/2026 23:29 |
| 東亞 | 5.6390 | 5.5880 | 5.6790 | 5.5520 | 22/04/2026 09:05 |
| 上商 | 5.6400 | 5.5785 | 5.6470 | 5.5610 | 23/04/2026 02:45 |
| 富邦 | 5.6303 | 5.5943 | 5.6588 | 5.5658 | 22/04/2026 18:00 |
| 大眾 | 5.6223 | 5.6023 | 5.7323 | 5.5673 | 22/04/2026 17:30 |
| 招商永隆 | 5.6260 | 5.5900 | 5.6630 | 5.5730 | 23/04/2026 07:40 |
| 創興 | 5.6349 | 5.5844 | 5.6446 | 5.5747 | 22/04/2026 18:00 |
| 交行 | 5.1002 | 5.0566 | -- | -- | 23/04/2026 07:55 |
| 大新 | 5.6331 | 5.5848 | -- | -- | 23/04/2026 02:15 |
| 中信 | 5.6447 | 5.5714 | -- | -- | 23/04/2026 07:30 |
| 中銀 | 5.6495 | 5.5710 | -- | -- | 22/04/2026 22:45 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。