25,698.49
+203.42
(+0.80%)
25,685
-10
(-0.04%)
低水13
8,547.84
+76.63
(+0.90%)
4,700.53
+18.48
(+0.39%)
2,691.19億
3,903.72
+9.30
(+0.239%)
4,592.75
+4.05
(+0.088%)
13,972.78
+82.63
(+0.595%)
2,725.38
+1.46
(+0.05%)
72,833.9900
+3,499.2100
(5.047%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

14
八月
太古城中心|太古城中心聯同beIN SPORTS呈獻、Now TV全力支持 逾3米高巨型屏幕同步直播F1暑休後回歸四站主賽事 打造《RACE TO GLORY》沉浸式方程式賽車旅程 太古城中心|太古城中心聯同beIN SPORTS呈獻、Now TV全力支持 逾3米高巨型屏幕同步直播F1暑休後回歸四站主賽事 打造《RACE TO GLORY》沉浸式方程式賽車旅程
太古城中心|太古城中心聯同beIN SPORTS呈獻、Now TV全力支持 逾3米高巨型屏幕同步直播...
推介度:
14/08/2026 - 27/09/2026
16
九月
啟德體育園|Post Malone Presents The BIG Stadium World Tour 啟德體育園|Post Malone Presents The BIG Stadium World Tour
啟德體育園|Post Malone Presents The BIG Stadium World T...
推介度:
16/09/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
27/08/20268月即將公佈--
23/07/20267月 9.00 12.00 (低於預期)
25/06/20266月 11.00 6.00 (高於預期)
21/05/20265月 8.00 9.00 (低於預期)
23/04/20264月 10.00 10.00 (合乎預期)
26/03/20263月 11.00 3.00 (高於預期)
27/02/20262月 5.00 2.00 (高於預期)
23/01/20261月 0.00 4.00 (低於預期)
19/12/202512月 0.00 6.00 (低於預期)
21/11/202511月 8.00 3.00 (高於預期)
23/10/202510月 6.00 2.00 (高於預期)
25/09/20259月 4.00 2.00 (高於預期)
28/08/20258月 1.00 1.00 (合乎預期)
24/07/20257月 1.00 0.00 (高於預期)
26/06/20256月 -2.00 -5.00 (高於預期)
22/05/20255月 -3.00 -5.00 (高於預期)
24/04/20254月 -4.00 -6.00 (高於預期)
27/03/20253月 -2.00 -5.00 (高於預期)
28/02/20252月 -5.00 -4.00 (低於預期)
24/01/20251月 -5.00 -5.00 (合乎預期)
20/12/202412月 -5.00 -1.00 (低於預期)
22/11/202411月 -2.00 -5.00 (高於預期)
24/10/202410月 -4.00 -7.00 (高於預期)
26/09/20249月 -8.00 -5.00 (低於預期)
22/08/20248月 -3.00 -9.00 (高於預期)
25/07/20247月 -13.00 -5.00 (低於預期)
27/06/20246月 -8.00 -5.00 (低於預期)
23/05/20245月 -2.00 -7.00 (高於預期)
25/04/20244月 -8.00 -5.00 (低於預期)
28/03/20243月 -7.00 -4.00 (低於預期)
01/03/20242月 -4.00 -2.00 (低於預期)
26/01/20241月 -9.00 -3.00 (低於預期)
22/12/202312月 -1.00 -4.00 (高於預期)
17/11/202311月 -2.00 -9.00 (高於預期)
26/10/202310月 -8.00--
28/09/20239月 -8.00 -2.00 (低於預期)
24/08/20238月 24.62 -10.00 (高於預期)
27/07/20237月 24.81 -10.00 (高於預期)
22/06/20236月 -12.00 -5.00 (低於預期)
25/05/20235月 -1.00 -9.00 (高於預期)
27/04/20234月 -10.00 -2.00 (低於預期)
23/03/20233月 24.81 -2.00 (高於預期)
24/02/20232月 24.81 -2.00 (高於預期)
27/01/20231月 24.81 -8.00 (高於預期)
23/12/202212月 -4.00 -7.00 (高於預期)
18/11/202211月 -6.00 -8.00 (高於預期)
27/10/202210月 -7.00 -2.00 (低於預期)
22/09/20229月 24.81--
25/08/20228月 19.35 10.00 (高於預期)
28/07/20227月 24.81 13.00 (高於預期)
23/06/20226月 24.81 10.00 (高於預期)
26/05/20225月 23.00 18.00 (高於預期)
28/04/20224月 25.00 35.00 (低於預期)
24/03/20223月 37.00 26.00 (高於預期)
25/02/20222月 29.00 25.00 (高於預期)
28/01/20221月 24.00 21.00 (高於預期)
17/12/202112月 22.00 25.00 (低於預期)
19/11/202111月 24.00 28.00 (低於預期)
28/10/202110月 31.00 20.00 (高於預期)
23/09/20219月 22.00 25.00 (低於預期)
26/08/20218月 29.00 25.00 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
21/08/2026 05:00
前值
8.60%
市場預測
--
即將公佈
21/08/2026 07:00
前值
52.00
市場預測
--
10年國債孳息率
4.65%
3個月國債孳息率
3.86%
10年-3個月國債孳息率
0.79%
更新:19/08/2026 16:15
0.7111
-0.0011
-0.160%
1.3789
-0.0021
-0.154%
6.7224
-0.0066
-0.098%
更新:21/08/2026 01:31
4,511.5600
+0.4100
+0.009%
68.0792
+1.1460
+1.712%
更新:21/08/2026 01:31
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處