07/09/2026 07:46
今明經濟動向備忘:麥科田掛牌;綠色金融協會及粵港澳大灣區綠色金融聯盟論壇
| 是日經濟動向: | |
| 09:00 | 香港綠色金融協會及粵港澳大灣區綠色金融聯盟年度論壇「融匯共進:亞洲引航轉型與可持續韌性」 - 合和酒店 |
| 09:00 | 麥科田(02041)上市儀式 - 香港金融大會堂 |
| 10:00 | 安賢園中國(00922)股東會 - 銅鑼灣利園一期23樓 |
| 10:00 | 錦勝集團(控股)(00794)股東會 - 中環中心12樓 |
| 10:00 | 中國抗體(03681)股東特別大會 - 中環東昌大廈14樓 |
| 11:30 | 一木集團(08232)股東會 - 觀塘廣生行中心12樓 |
| 12:00 | 107動力「鋪市暴跌連鎖效應苦水會」 - 尖沙咀安達中心13樓 |
| 15:00 | 智欣集團控股(02187)股東特別大會 - 銅鑼灣信和廣場三樓 |
| 15:00 | 會德豐、恒地(00012)、中海外(00688)及新世界(00017)「Double Coast III」發布會 - 尖沙咀港威大廈二座九樓 |
| 18:00 | 2026國際特殊奧林匹克香港融合慈善籌款晚宴 - 港島香格里拉大酒店五樓 |
| 是日公布公司業績: | |
| 末期 | 南順(香港)(00411)股息 |
| 是日經濟數據: | |
| 本港 | 8月外匯儲備 |
| 中國 | 8月外匯儲備 |
| 日本 | 7月同時指標、領先指標 |
| 歐元區 | 第二季國內生產總值 |
| 德國 | 7月工業生產 |
| 是日經濟動向: | |
| 09:00 | 「彭博新能源財經香港綠色科技領袖對話:引領能源轉型邁向新階段」活動 - 中環長江集團中心25樓 |
| 09:30 | 中銀香港(02388)綠色論壇 - 中環中銀大廈11樓 |
| 10:00 | 怡邦行控股(00599)股東會 - 銅鑼灣第一商業大廈二樓 |
| 10:00 | 中國萬天控股(01854)股東特別大會 - 九龍灣國際交易中心21樓 |
| 10:45 | 怡邦行控股(00599)股東特別大會 - 銅鑼灣第一商業大廈二樓 |
| 11:00 | 首惠產業金融(00730)股東特別大會 - 灣仔東亞銀行港灣中心五樓 |
| 11:00 | 山高控股(00412)股東特別大會 - 中環中心38樓 |
| 11:00 | 康健綜合醫務中心(將軍澳)參觀及AI設備體驗 - 將軍澳都會駅L2088號舖 |
| 12:00 | 榮尊國際控股(01780)股東會 - 尖沙咀煥利商業大廈11樓 |
| 14:00 | 金發局《香港資本市場領般之路2.0》報告發布會 - 中環盈置大廈五樓 |
| 是日公布公司業績: | |
| 中期 | 恒大汽車(00708) |
| 末期 | 恒大汽車(00708),恒大汽車(00708) |
| 是日經濟數據: | |
| 中國 | 8月出口、貿易收支、進口 |
| 日本 | 第二季國內生產總值;7月國際收支經常帳餘額 |
| 德國 | 7月出口、進口 |














