07/09/2026 07:55
《預託證券》特選本港股份於美國上市/預託證券收市價
| 較港股收市價 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股份名稱(港交所編號) | ADR* (港元) | 港股收市價 (港元) | 變動 (港元) | 百分比 (%) |
| 長和(00001) | 69.39 | 69.85 | -0.46 | -0.66 |
| 中電(00002) | 78.33 | 77.25 | 1.08 | 1.40 |
| 煤氣(00003) | - | 7.10 | - | - |
| 九倉(00004) | 18.19 | 19.13 | -0.94 | -4.91 |
| 滙控(00005) | 167.96 | 166.70 | 1.26 | 0.76 |
| 電能(00006) | 59.67 | 60.30 | -0.63 | -1.04 |
| 恒地(00012) | 27.21 | 26.72 | 0.49 | 1.83 |
| 希慎(00014) | - | 16.38 | - | - |
| 新地(00016) | 119.80 | 119.50 | 0.30 | 0.25 |
| 新世界(00017) | 5.65 | 6.74 | -1.09 | -16.17 |
| 太古A(00019) | 106.87 | 106.30 | 0.57 | 0.54 |
| 東亞(00023) | - | 18.67 | - | - |
| 銀娛(00027) | 33.92 | 33.90 | 0.02 | 0.06 |
| 港鐵(00066) | - | 32.94 | - | - |
| 信置(00083) | 10.47 | 10.54 | -0.07 | -0.66 |
| 恒隆地產(00101) | 6.93 | 7.12 | -0.19 | -2.67 |
| 昆侖能源(00135) | 7.39 | 7.43 | -0.04 | -0.54 |
| 招商局港口(00144) | - | 16.40 | - | - |
| 中國旺旺(00151) | - | 3.08 | - | - |
| 青啤(00168) | - | 40.50 | - | - |
| 吉利汽車(00175) | - | 17.28 | - | - |
| 中信股份(00267) | 13.44 | 13.91 | -0.47 | -3.38 |
| 潤啤(00291) | 18.93 | 18.88 | 0.05 | 0.26 |
| 國泰(00293) | 14.36 | 14.42 | -0.06 | -0.42 |
| 康師傅控股(00322) | 13.04 | 12.55 | 0.49 | 3.90 |
| 思捷環球(00330) | - | 0.52 | - | - |
| 上石化(00338) | - | 1.20 | - | - |
| 上實(00363) | - | 13.80 | - | - |
| 中國燃氣(00384) | - | 5.66 | - | - |
| 中石化(00386) | - | 4.79 | - | - |
| 港交所(00388) | 411.63 | 408.80 | 2.83 | 0.69 |
| ASMPT(00522) | 158.93 | 158.60 | 0.33 | 0.21 |
| 創科實業(00669) | 134.57 | 134.80 | -0.23 | -0.17 |
| 東航(00670) | - | 2.71 | - | - |
| 中海外(00688) | 13.19 | 13.17 | 0.02 | 0.15 |
| 國航(00753) | - | 3.82 | - | - |
| 潤電(00836) | - | 18.68 | - | - |
| 中石油(00857) | - | 10.16 | - | - |
| 華能國電(00902) | - | 5.62 | - | - |
| 海螺水泥(00914) | 16.50 | 16.66 | -0.16 | -0.96 |
| 龍源電力(00916) | 5.11 | 5.34 | -0.23 | -4.31 |
| 建行(00939) | 9.78 | 9.76 | 0.02 | 0.20 |
| 聯想集團(00992) | 32.87 | 32.40 | 0.47 | 1.45 |
| 中信銀行(00998) | - | 8.48 | - | - |
| 長江基建集團(01038) | - | 65.05 | - | - |
| 恒安國際(01044) | 21.09 | 21.24 | -0.15 | -0.71 |
| 南航(01055) | - | 3.04 | - | - |
| 威高股份(01066) | - | 3.26 | - | - |
| 神華(01088) | 45.79 | 45.74 | 0.05 | 0.11 |
| 國藥(01099) | 15.54 | 15.69 | -0.15 | -0.96 |
| 潤地(01109) | - | 30.50 | - | - |
| 永利澳門(01128) | 5.75 | 5.74 | 0.01 | 0.17 |
| 中聯重科(01157) | - | 6.02 | - | - |
| 兗礦能源(01171) | - | 13.30 | - | - |
| 華潤燃氣(01193) | - | 16.70 | - | - |
| 比亞迪(01211) | - | 86.15 | - | - |
| 農行(01288) | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 |
| 友邦(01299) | 77.80 | 77.50 | 0.30 | 0.39 |
| 人保(01339) | - | 6.25 | - | - |
| 工行(01398) | 7.69 | 7.70 | -0.01 | -0.13 |
| 中煤能源(01898) | - | 11.30 | - | - |
| 金沙(01928) | 14.14 | 14.13 | 0.01 | 0.07 |
| 民行(01988) | - | 3.61 | - | - |
| 安踏體育(02020) | 76.34 | 76.10 | 0.24 | 0.32 |
| 中國平安(02318) | 57.59 | 57.15 | 0.44 | 0.77 |
| 財險(02328) | 17.55 | 17.55 | 0.00 | 0.00 |
| 長汽(02333) | - | 7.76 | - | - |
| 濰柴動力(02338) | - | 32.14 | - | - |
| 中銀香港(02388) | 53.12 | 52.85 | 0.27 | 0.51 |
| 中鋁(02600) | - | 8.76 | - | - |
| 國壽(02628) | - | 30.90 | - | - |
| 玖紙(02689) | - | 6.63 | - | - |
| 富力地產(02777) | - | 0.18 | - | - |
| 紫金(02899) | 36.31 | 36.60 | -0.29 | -0.79 |
| 中建材(03323) | - | 3.42 | - | - |
| 交行(03328) | - | 7.98 | - | - |
| 安東油田(03337) | - | 0.88 | - | - |
| 雅居樂(03383) | - | 0.16 | - | - |
| 時代電氣(03898) | - | 30.28 | - | - |
| 招行(03968) | 53.41 | 53.35 | 0.06 | 0.11 |
| 中行(03988) | 6.05 | 6.06 | -0.01 | -0.17 |














