07/09/2026 07:58
主要加密貨幣行情
| 名稱 | 現價 | 變動* | 變動率* |
|---|---|---|---|
| 比特幣 | 80353.99 | 522.24 | 0.65% |
| 以太坊 | 2514.74 | 34.41 | 1.39% |
| 幣安幣 | 752.74 | -13.78 | -1.80% |
| 狗狗幣 | 0.0908 | 0.0011 | 1.27% |
| 艾達幣 | 0.2233 | 0.0050 | 2.29% |
| 瑞波幣 | 1.4224 | 0.0101 | 0.72% |
| 比特幣現金 | 260.70 | 4.50 | 1.76% |
| 萊特幣 | 54.94 | 0.24 | 0.44% |
| 預言機 | 13.24 | 1.19 | 9.86% |
| 恒星幣 | 0.1866 | 0.0027 | 1.47% |
| 唯鏈幣 | 0.00708 | 0.00014 | 1.97% |
| 西塔鏈 | 0.187 | 0.008 | 4.25% |
| 波場幣 | 0.33520 | 0.00130 | 0.39% |
| 柚子幣 | 0.081 | - | 0.50% |
*變動及變動率按香港時間前一天7:59am的價格作計算
資料由Binance提供














