06/08/2026 11:35
《財資快訊》美電軟報7.8433,隔夜拆息較上日微軟至2.33%
《財資快訊》美電軟報7.8418/8448。美元兌人民幣軟報6.7472/7480。一年期人民幣不交收合約,新報6.5921/6003,較現貨溢價折讓至1515點子。
港元隔夜拆息報2.33%,一周拆息報2.42%,兩周報2.5%;一個月拆息報2.63%,兩個月報2.8%,三個月報2.9%,六個月報3.18%,一年報3.5%。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
(kc)
港元隔夜拆息報2.33%,一周拆息報2.42%,兩周報2.5%;一個月拆息報2.63%,兩個月報2.8%,三個月報2.9%,六個月報3.18%,一年報3.5%。
| 11:15 (%) | 上日(5日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.3300 | 2.3500 |
| 一周 | 2.4200 | 2.4200 |
| 兩周 | 2.5000 | 2.5100 |
| 一個月 | 2.6300 | 2.6300 |
| 兩個月 | 2.8000 | 2.8000 |
| 三個月 | 2.9000 | 2.9000 |
| 六個月 | 3.1800 | 3.1800 |
| 一年 | 3.5000 | 3.5000 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打 | 5.25 |
| 富邦 | 5.375 |
| 交銀/信銀國際/建行/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 11:15 | 09:30 | 上日(5日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8418/48 | 7.8430/38 | 7.8434/39 |














