網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
926.550 盤前933.080 | -1.613% +0.705% | 8.35億 46.60萬 | 2,778.08億 | 18.375 | 1.650% | ||
800.450 盤前810.030 | +0.257% +1.197% | 9.37億 88.25萬 | 3,714.85億 | 42.446 | 0.930% | ||
424.160 盤前428.680 | +1.457% +1.066% | 117.12億 2.41千萬 | 31,044.33億 | 26.145 | 0.830% | ||
346.010 盤前345.900 | +6.965% -0.032% | 55.75億 3.98百萬 | 2,936.15億 | 24.539 | 2.730% | ||
344.860 盤前352.999 | -1.514% +2.360% | 6.71億 3.74萬 | 1,887.60億 | 24.773 | 2.760% | ||
343.920 盤前345.930 | -2.014% +0.584% | 5.37億 2.71萬 | 3,495.96億 | 24.680 | 2.630% | ||
334.610 盤前334.610 | -2.710% 0.000% | 2.65億 334.61 | 850.75億 | 33.467 | 0.920% | ||
329.790 盤前330.462 | -0.024% +0.204% | 5.57億 15.42萬 | 2,262.19億 | 21.456 | 1.030% | ||
313.000 盤前313.663 | -1.259% +0.212% | 11.70億 25.20萬 | 8,493.75億 | 15.854 | 1.860% | ||
309.940 盤前312.530 | -1.274% +0.836% | 11.31億 23.01萬 | 6,037.77億 | 29.484 | 0.800% | ||
301.840 盤前302.620 | -1.662% +0.258% | 4.10億 20.82萬 | 2,181.81億 | 25.708 | 2.370% | ||
301.420 | +0.213% | 4.10億 | 639.59億 | 8.976 | 1.460% | ||
266.170 盤前267.926 | -2.520% +0.660% | 118.31億 9.92百萬 | 40,086.85億 | 34.422 | 0.380% | ||
255.680 盤前258.100 | +0.776% +0.946% | 8.31億 1.96百萬 | 2,380.84億 | 22.858 | 2.650% | ||
249.910 盤前252.640 | +0.657% +1.092% | 90.49億 1.81千萬 | 26,700.66億 | 35.583 | -- | ||
226.160 盤前226.440 | -1.964% +0.124% | 14.88億 24.61萬 | 5,556.43億 | 20.928 | 2.250% | ||
222.220 盤前222.680 | -3.273% +0.207% | 10.21億 3.48萬 | 1,455.75億 | 33.140 | 2.020% | ||
219.160 盤前221.860 | -2.630% +1.232% | 10.50億 1.44百萬 | 1,768.78億 | 90.887 | 0.910% | ||
199.880 盤前201.280 | -1.079% +0.700% | 188.15億 2.77千萬 | 49,100.58億 | 41.182 | 0.020% | ||
187.110 盤前189.389 | +0.451% +1.218% | 12.67億 1.78百萬 | 1,523.79億 | 23.883 | 0.910% |
指數之報價延遲最少15分鐘,美東時間:22/04/2026 05:41
美股之報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/04/2026 17:41