網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
0.815 盤後0.811 | -3.539% -0.552% | 16.99萬 2,813.71 | 2.68百萬 | 0.000 | -- | ||
0.663 盤後0.676 | +2.821% +1.869% | 5.11萬 4,957.72 | 2.83百萬 | 0.001 | -- | ||
0.320 盤後0.885 | -8.441% +176.563% | 3.35千萬 3.22千萬 | 1.23億 | 0.001 | -- | ||
0.635 盤後0.630 | -22.561% -0.787% | 56.93萬 2.62萬 | 1.87百萬 | 0.001 | -- | ||
0.383 盤後0.378 | +9.088% -1.254% | 7.29百萬 80.41萬 | 1.31百萬 | 0.001 | 96.870% | ||
1.720 盤後1.720 | -4.178% 0.000% | 2.09萬 752.07 | 1.28百萬 | 0.001 | -- | ||
1.237 盤後1.160 | +3.108% -6.247% | 1.70萬 611.73 | 3.90百萬 | 0.002 | -- | ||
1.290 盤後1.330 | +0.781% +3.101% | 7.00萬 2.57萬 | 1.82百萬 | 0.002 | -- | ||
0.811 盤後0.833 | -8.111% +2.700% | 20.66萬 836.47 | 1.54千萬 | 0.002 | -- | ||
0.233 盤後0.220 | +3.695% -5.625% | 71.56萬 3.97萬 | 1.16百萬 | 0.002 | -- | ||
0.722 盤後0.720 | -4.437% -0.208% | 11.58萬 5,557.26 | 1.25百萬 | 0.002 | -- | ||
0.933 盤後0.929 | -1.964% -0.471% | 11.83萬 876.38 | 2.39百萬 | 0.003 | -- | ||
0.785 盤後0.772 | -6.560% -1.605% | 8.00萬 362.70 | 1.79百萬 | 0.003 | -- | ||
1.720 盤後1.720 | +0.585% 0.000% | 6.53萬 187.08 | 3.10百萬 | 0.004 | -- | ||
1.240 盤後1.250 | -0.800% +0.806% | 19.24萬 7,688.65 | 1.86百萬 | 0.004 | -- | ||
1.150 盤後1.150 | +0.877% 0.000% | 3.38萬 36.95 | 6.78千萬 | 0.006 | -- | ||
2.300 盤後2.297 | +4.072% -0.117% | 1.51百萬 2,292.87 | 1.34億 | 0.011 | -- | ||
3.390 盤後3.482 | -11.024% +2.702% | 45.03萬 465.10 | 2.82千萬 | 0.014 | -- | ||
0.819 盤後0.771 | +36.057% -5.920% | 1.06億 70.30萬 | 9.31百萬 | 0.014 | -- | ||
7.000 盤後7.029 | +21.951% +0.419% | 1.04億 77.81萬 | 4.64千萬 | 0.015 | -- |
指數之報價延遲最少15分鐘,美東時間:16/09/2026 20:33
美股之報價延遲最少15分鐘。美東時間:17/09/2026 07:59